股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年8月21日 星期四



2008年8月21日,两市大单净买入前20名

数据来自,股票大单网


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 000596 古井贡酒 1,167,201 0 3,166,200 11.8
2 600390 金瑞科技 2,689,165 700,493 12,737,200 10.5
3 600689 上海三毛 2,344,011 536,206 7,395,300 6.17
4 600257 洞庭水殖 6,445,303 1,730,480 33,134,600 4.5
5 600751 S*ST天海 296,910 0 649,800 4.3
6 000655 金岭矿业 300,000 0 516,100 22.75
7 600837 海通证券 11,553,108 8,395,094 32,905,700 17.3
8 000636 风华高科 3,026,930 280,507 13,787,700 4.95
9 600568 *ST潜药 318,600 0 1,254,800 4.85
10 000839 中信国安 21,788,198 14,610,912 65,427,600 11.14
11 600645 ST望春花 580,000 0 1,793,500 5.07
12 000901 航天科技 1,184,255 86,700 7,895,200 9.15
13 600836 界龙实业 9,907,213 7,469,503 34,140,300 13.28
14 002210 飞马国际 180,899 0 1,490,500 9.59
15 000562 宏源证券 11,906,935 7,977,745 44,103,300 13.12
16 600624 复旦复华 3,133,852 1,579,170 17,729,100 8.87
17 600109 国金证券 3,812,040 3,007,986 13,890,500 36.16
18 600708 海博股份 3,584,170 1,869,963 20,150,400 6.31
19 600855 航天长峰 768,385 0 4,858,800 5.52
20 000151 中成股份 447,812 0 2,513,300 4.21

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年8月20日 星期三



2008年8月20日,两市大单净买入前20名



排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 600692 亚通股份 15,369,684 8,716,948 41,175,800 9.14
2 002259 升达林业 1,649,854 358,312 9,854,900 6.94
3 600689 上海三毛 1,616,590 347,370 6,573,100 5.61
4 600390 金瑞科技 2,535,533 944,127 7,481,900 10.21
5 000886 海南高速 7,888,477 1,451,800 24,366,900 3.42
6 000602 金马集团 1,210,916 201,900 3,940,900 11.27
7 000596 古井贡酒 578,750 103,950 2,665,400 11.27
8 002265 西仪股份 1,704,503 333,800 17,100,500 5.08
9 600128 弘业股份 2,143,790 686,377 8,638,000 13.24
10 002236 大华股份 414,359 170,371 2,386,100 37.74
11 600586 金晶科技 3,472,719 1,318,393 13,608,200 7.86
12 000901 航天科技 2,039,477 217,200 11,013,200 9.2
13 600325 华发股份 4,313,421 1,279,368 9,777,200 12.29
14 600673 东阳光铝 1,551,974 0 9,249,700 5.98
15 002142 宁波银行 7,351,310 3,286,122 24,767,900 8.75
16 600837 海通证券 7,417,872 4,935,929 18,995,000 16.53
17 600107 美尔雅 3,604,666 1,414,411 13,226,100 9.54
18 600487 亨通光电 719,000 0 3,377,800 8.88
19 600100 同方股份 3,628,798 1,072,892 11,819,600 12.72
20 600079 人福科技 5,825,925 2,347,941 31,726,400 5.81

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年8月18日 星期一



2008年8月18日,两市大单净买入前20名

数据转自,股票大单网


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 000997 新大陆 2,978,988 333,900 6,621,200 5.93
2 600716 ST耀华 1,950,600 219,010 4,081,700 4.06
3 600751 S*ST天海 445,800 0 811,200 4.28
4 000951 中国重汽 1,662,646 372,726 5,609,700 15.5
5 000901 航天科技 1,984,982 146,600 7,573,100 8.37
6 000401 冀东水泥 2,426,997 274,600 9,569,200 7.5
7 600807 天业股份 385,505 0 1,921,600 4.74
8 600306 商业城 525,500 0 3,166,400 7.66
9 600984 ST建机 146,508 0 363,800 4.13
10 600645 ST望春花 530,000 0 1,969,400 4.88
11 600801 华新水泥 201,700 0 877,600 14.79
12 600122 宏图高科 562,200 69,998 1,999,600 13.12
13 002235 安妮股份 165,881 0 2,722,700 9.35
14 600503 SST新智 256,379 0 3,573,000 8.49
15 000045 深纺织A 138,900 0 922,700 4.83
16 002244 滨江集团 283,500 0 3,767,200 7.96
17 600558 大西洋 352,490 0 4,519,700 9.19
18 600178 东安动力 919,723 273,476 4,838,600 5.84
19 000150 宜华地产 365,685 0 2,593,100 4.19
20 600079 人福科技 1,370,491 111,000 14,897,500 5.28

标签: