股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2009年5月13日 星期三



2009年5月13日大单买入股票前20名

具体数据细节 ,请自行去

股 票 大 单 网 查看

排名股票代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 601899 紫金矿业 189116378 122066402 322047900 8.8 3.29
2 000833 贵糖股份 10389827 2645121 29656000 8.32 5.05
3 600507 长力股份 9363313 2353188 23536200 5.28 10
4 600792 *ST马龙 1815325 211858 5797600 9.5 4.97
5 601898 中煤能源 86717371 47748382 148465100 11.71 7.14
6 600470 六国化工 6356705 2007524 19870900 10.15 2.63
7 600862 南通科技 6957445 2455038 22991200 7.33 4.42
8 600837 海通证券 246389211 148286951 418519900 14.17 5.12
9 600876 *ST洛玻 2073947 426378 7062600 4.93 4.45
10 600281 太化股份 8590956 2657309 27300600 6.08 9.95
11 600311 荣华实业 28082501 15744755 66670900 12.06 8.16
12 600725 云维股份 2184598 294556 10090100 15.1 3.99
13 601005 重庆钢铁 13783731 6390963 40128800 5.43 4.42
14 600552 方兴科技 1318329 125641 4393500 8.86 10.06
15 000576 广东甘化 17905517 9948406 66307000 5.22 1.75
16 600836 界龙实业 10026619 4854656 23960100 15.14 0.33
17 002196 方正电机 650182 249040 2368600 13.96 7.63
18 002096 南岭民爆 747398 144395 4373700 24.41 10
19 000911 南宁糖业 6969048 3219997 24892500 13.67 7.55
20 002124 天邦股份 1482488 421298 6504000 11.18 8.75

标签:


添加本博客到收藏夹

2009年5月12日 星期二



2009年5月12日大单买入股票前20名

具体数据细节 ,请自行去

股 票 大 单 网 查看

排名股票代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 600840 新湖创业 9210657 3618345 18475600 17.13 7
2 600727 鲁北化工 10166321 2692891 25443600 6.02 2.56
3 600302 标准股份 12391422 4588337 30817600 5.94 10
4 600856 长百集团 4073928 132495 15180900 5.28 9.32
5 600502 安徽水利 5908364 1321514 18631900 6 4.71
6 600830 香溢融通 17586230 9266658 42852600 8.12 7.41
7 000592 ST中福 11490173 6423943 42451600 5.53 9.94
8 600876 *ST洛玻 1234722 0 4449700 4.72 1.94
9 002173 山下湖 796914 294885 3220300 21.87 7.26
10 600567 山鹰纸业 12208151 4932021 37003400 4.31 3.86
11 600307 酒钢宏兴 23095689 14862454 53628900 9.42 10.05
12 600888 新疆众和 4047805 897808 13216800 12.49 6.84
13 600805 悦达投资 8691936 2849500 22925700 5.09 6.04
14 002249 大洋电机 871680 232335 3656400 57.42 10
15 600699 ST得亨 1540224 147800 3228700 7.2 4.96
16 002239 金飞达 1341455 333830 8763400 14.3 6.88
17 600326 西藏天路 15565785 9283177 43436500 8.7 5.2
18 600649 城投控股 34330032 18332783 71024600 13.04 8.31
19 000625 长安汽车 22318575 9700249 65089900 9.22 8.73
20 000768 西飞国际 16609867 8724195 41572200 23.99 10

标签:


添加本博客到收藏夹

2009年5月11日 星期一



2009年5月11日大单买入股票前20名

具体数据细节 ,请自行去

股 票 大 单 网 查看

排名股票代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 600053 中江地产 5171712 1860922 14241200 8.19 -4.66
2 000982 中银绒业 2684432 819611 6663600 9 -1.96
3 002087 新野纺织 6181391 2869660 16177500 6.54 -0.91
4 600257 洞庭水殖 12520713 4286572 33774200 4.48 0
5 002166 莱茵生物 4256799 2959114 9250900 19.9 10.01
6 000518 四环生物 37665396 18246914 75592900 3.85 1.05
7 000671 阳光发展 3439508 1691394 11941700 13.31 1.99
8 000712 锦龙股份 4329518 1604235 9061900 13.1 -0.3
9 600849 上海医药 33459051 21203075 82585300 13.09 8.45
10 000502 绿景地产 7843422 4133643 21914700 9.96 -6.48
11 000042 深长城 3634135 1242853 7917700 15.35 1.32
12 600706 ST长信 2387662 1046500 6388100 7.03 4.93
13 000783 长江证券 24135428 12170508 43384800 15.26 -4.09
14 600389 江山股份 3945094 2259129 9742800 15.59 -4.3
15 002207 准油股份 995304 440875 3734500 22.72 3.37
16 600387 海越股份 10291571 4995109 32906500 11.01 1.47
17 601099 太平洋 8950530 4263719 26431000 15.6 -2.8
18 000547 闽福发A 5436626 2473426 15029400 7.2 -2.44
19 600633 白猫股份 1683984 182401 7547000 6.89 1.47
20 000610 西安旅游 7825355 4868343 22316400 6.26 -1.73

标签: