2009年5月13日大单买入股票前20名
具体数据细节 ,请自行去
股 票 大 单 网 查看
股 票 大 单 网 查看
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 189116378 | 122066402 | 322047900 | 8.8 | 3.29 |
| 2 | 000833 | 贵糖股份 | 10389827 | 2645121 | 29656000 | 8.32 | 5.05 |
| 3 | 600507 | 长力股份 | 9363313 | 2353188 | 23536200 | 5.28 | 10 |
| 4 | 600792 | *ST马龙 | 1815325 | 211858 | 5797600 | 9.5 | 4.97 |
| 5 | 601898 | 中煤能源 | 86717371 | 47748382 | 148465100 | 11.71 | 7.14 |
| 6 | 600470 | 六国化工 | 6356705 | 2007524 | 19870900 | 10.15 | 2.63 |
| 7 | 600862 | 南通科技 | 6957445 | 2455038 | 22991200 | 7.33 | 4.42 |
| 8 | 600837 | 海通证券 | 246389211 | 148286951 | 418519900 | 14.17 | 5.12 |
| 9 | 600876 | *ST洛玻 | 2073947 | 426378 | 7062600 | 4.93 | 4.45 |
| 10 | 600281 | 太化股份 | 8590956 | 2657309 | 27300600 | 6.08 | 9.95 |
| 11 | 600311 | 荣华实业 | 28082501 | 15744755 | 66670900 | 12.06 | 8.16 |
| 12 | 600725 | 云维股份 | 2184598 | 294556 | 10090100 | 15.1 | 3.99 |
| 13 | 601005 | 重庆钢铁 | 13783731 | 6390963 | 40128800 | 5.43 | 4.42 |
| 14 | 600552 | 方兴科技 | 1318329 | 125641 | 4393500 | 8.86 | 10.06 |
| 15 | 000576 | 广东甘化 | 17905517 | 9948406 | 66307000 | 5.22 | 1.75 |
| 16 | 600836 | 界龙实业 | 10026619 | 4854656 | 23960100 | 15.14 | 0.33 |
| 17 | 002196 | 方正电机 | 650182 | 249040 | 2368600 | 13.96 | 7.63 |
| 18 | 002096 | 南岭民爆 | 747398 | 144395 | 4373700 | 24.41 | 10 |
| 19 | 000911 | 南宁糖业 | 6969048 | 3219997 | 24892500 | 13.67 | 7.55 |
| 20 | 002124 | 天邦股份 | 1482488 | 421298 | 6504000 | 11.18 | 8.75 |
标签: 股票大单 stock
