股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2009年1月5日 星期一



2009年1月5日大单买入股票前20名

具体数据细节 ,请自行去

股 票 大 单 网 查看

排名股票代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 600248 *ST秦丰 4004895 2130105 9649200 5.72 -4.35
2 600629 棱光实业 1090986 0 2733700 10.81 9.97
3 600674 川投能源 15923459 8999762 37937100 16.05 9.86
4 600499 科达机电 3517993 601728 11127600 7.56 8.31
5 600202 哈空调 4309290 1645906 10776600 10.93 8.33
6 600660 福耀玻璃 26505022 13713926 65854900 4.25 9.25
7 600507 长力股份 2226339 0 7931100 2.95 10.07
8 000713 丰乐种业 5376283 2882492 18163200 10.38 6.9
9 600737 中粮屯河 3263628 188620 8969200 9.64 9.42
10 600290 华仪电气 1913010 514300 9275000 9.7 9.98
11 000990 诚志股份 1437390 104358 4664500 6.26 5.21
12 600837 海通证券 108336983 82243343 213569000 8.81 8.64
13 000421 南京中北 2486649 372883 10503300 3.78 9.88
14 600598 北大荒 13302618 7121021 35173800 11.44 6.62
15 000709 唐钢股份 49147205 27923009 153691600 3.75 1.63
16 000061 农产品 5236827 2636651 14749800 14.35 -9.75
17 000409 *ST泰格 974540 0 4673000 2.98 3.47
18 600818 中路股份 929771 245135 4986500 11.08 10.03
19 600836 界龙实业 5398723 2396430 19326700 11.78 9.38
20 600211 西藏药业 1368523 452665 7920100 6.33 10.09

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年12月31日 星期三



2008年12月31日大单买入股票前20名

具体数据细节 ,请自行去

股 票 大 单 网 查看

排名股票代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 000030 SST盛润 4927721 0 12310300 2.13 -2.29
2 600734 S*ST实达 8636500 237400 23987500 2.59 -5.13
3 002202 金风科技 18040571 10574080 38874400 25.25 4
4 000709 唐钢股份 146287205 56327959 283681000 3.69 -10
5 600093 禾嘉股份 10704150 3681255 33178800 5.38 -5.61
6 000869 张裕A 759960 123241 1106700 48.5 0.98
7 002198 嘉应制药 614535 192202 3176600 9.56 10.01
8 002237 恒邦股份 397549 28500 2436500 30.15 3.61
9 600506 香梨股份 1706892 381900 7292200 7.1 -0.42
10 000590 紫光古汉 2036195 150920 11038100 4.85 4.3
11 000713 丰乐种业 1779330 358571 7899900 9.71 -1.82
12 600561 江西长运 916800 116200 3558100 6.12 3.2
13 600088 中视传媒 745844 0 3699400 9.47 -1.46
14 600804 鹏博士 1504063 174435 4937400 9.73 0.31
15 600803 威远生化 1378541 122300 6540300 5.84 0.86
16 000731 四川美丰 1973200 283220 5839900 6.39 -0.16
17 600825 新华传媒 1184756 154600 4328100 12.73 1.84
18 600395 盘江股份 2978369 1322285 11426300 11.74 2.98
19 000887 中鼎股份 510800 0 2682800 6.53 0.15
20 600323 南海发展 619898 0 2242500 7.98 1.66

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年12月30日 星期二



2008年12月30日大单买入股票前20名

具体数据细节 ,请自行去

股 票 大 单 网 查看

排名股票代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 600647 同达创业 807800 174900 2392000 8.15 5.43
2 600057 *ST夏新 2730409 370900 7269300 2.07 5.08
3 002202 金风科技 10869885 8233911 27772000 24.28 -0.04
4 600211 西藏药业 1213937 200135 5458600 5.91 6.68
5 600691 *ST东碳 231500 0 404500 4.04 4.94
6 600835 上海机电 3539852 852875 11952900 8.21 2.63
7 000709 唐钢股份 7764100 0 21893900 4.1 -9.89
8 600803 威远生化 2190181 423749 10686800 5.79 5.85
9 002118 紫鑫药业 863379 180400 8301400 13.64 10
10 600302 标准股份 3208039 1550900 10856500 3.17 2.92
11 600130 波导股份 3981347 613500 18924000 2.59 -1.89
12 600629 棱光实业 401850 57870 1141600 10.16 1.09
13 002191 劲嘉股份 1349435 409679 5528000 13.58 4.06
14 000895 双汇发展 649242 0 1137000 34 1.22
15 600166 福田汽车 12062294 7051935 41820600 4.97 9.71
16 600155 *ST宝硕 2046189 515445 12116600 2.63 -5.05
17 000410 沈阳机床 2734214 526000 16357900 4.72 5.59
18 600630 龙头股份 8112843 5253766 34120600 6.83 5.56
19 600478 科力远 1238149 180401 8709500 8.36 1.58
20 600455 交大博通 487330 97299 5314300 7.16 9.98

标签: