2009年1月5日大单买入股票前20名
具体数据细节 ,请自行去
股 票 大 单 网 查看
股 票 大 单 网 查看
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 600248 | *ST秦丰 | 4004895 | 2130105 | 9649200 | 5.72 | -4.35 |
| 2 | 600629 | 棱光实业 | 1090986 | 0 | 2733700 | 10.81 | 9.97 |
| 3 | 600674 | 川投能源 | 15923459 | 8999762 | 37937100 | 16.05 | 9.86 |
| 4 | 600499 | 科达机电 | 3517993 | 601728 | 11127600 | 7.56 | 8.31 |
| 5 | 600202 | 哈空调 | 4309290 | 1645906 | 10776600 | 10.93 | 8.33 |
| 6 | 600660 | 福耀玻璃 | 26505022 | 13713926 | 65854900 | 4.25 | 9.25 |
| 7 | 600507 | 长力股份 | 2226339 | 0 | 7931100 | 2.95 | 10.07 |
| 8 | 000713 | 丰乐种业 | 5376283 | 2882492 | 18163200 | 10.38 | 6.9 |
| 9 | 600737 | 中粮屯河 | 3263628 | 188620 | 8969200 | 9.64 | 9.42 |
| 10 | 600290 | 华仪电气 | 1913010 | 514300 | 9275000 | 9.7 | 9.98 |
| 11 | 000990 | 诚志股份 | 1437390 | 104358 | 4664500 | 6.26 | 5.21 |
| 12 | 600837 | 海通证券 | 108336983 | 82243343 | 213569000 | 8.81 | 8.64 |
| 13 | 000421 | 南京中北 | 2486649 | 372883 | 10503300 | 3.78 | 9.88 |
| 14 | 600598 | 北大荒 | 13302618 | 7121021 | 35173800 | 11.44 | 6.62 |
| 15 | 000709 | 唐钢股份 | 49147205 | 27923009 | 153691600 | 3.75 | 1.63 |
| 16 | 000061 | 农产品 | 5236827 | 2636651 | 14749800 | 14.35 | -9.75 |
| 17 | 000409 | *ST泰格 | 974540 | 0 | 4673000 | 2.98 | 3.47 |
| 18 | 600818 | 中路股份 | 929771 | 245135 | 4986500 | 11.08 | 10.03 |
| 19 | 600836 | 界龙实业 | 5398723 | 2396430 | 19326700 | 11.78 | 9.38 |
| 20 | 600211 | 西藏药业 | 1368523 | 452665 | 7920100 | 6.33 | 10.09 |
标签: 股票大单 stock
