10月11日 最低市盈率 前40名
代码 名称 中报 股价
600137 *ST浪莎 4.75 42.2
600735 S*ST锦股 0.72 12.98
000939 凯迪电力 0.96 22.58
600677 航天通信 1.29 30.45
000820 金城股份 0.44 11.18
600608 *ST沪科 0.29 8.2
600594 益佰制药 0.45 13.76
600249 两面针 1.09 33.8
000021 长城开发 0.53 17.24
000572 海马股份 0.54 17.62
600193 创兴科技 0.52 17.37
600152 维科精华 0.3 10.08
000570 苏常柴A 0.46 15.6
000777 中核科技 1.07 36.74
600595 中孚实业 1.01 36.99
600864 岁宝热电 1 36.78
600231 凌钢股份 0.38 14.05
600641 万业企业 0.64 23.71
000717 韶钢松山 0.34 12.7
600758 ST红阳 0.36 13.55
000825 太钢不锈 0.79 29.9
600282 南钢股份 0.51 19.46
600269 赣粤高速 0.45 17.38
600020 中原高速 0.22 8.73
000541 佛山照明 0.64 25.54
600102 莱钢股份 0.55 22
600565 迪马股份 0.48 19.21
600019 宝钢股份 0.47 18.84
000096 广聚能源 0.32 12.92
600005 武钢股份 0.44 17.95
600233 大杨创世 0.29 11.88
600126 杭钢股份 0.29 11.98
000919 金陵药业 0.31 12.82
600033 福建高速 0.21 8.72
002110 三钢闽光 0.39 16.3
600626 申达股份 0.22 9.2
000421 南京中北 0.28 11.72
000900 现代投资 0.59 25
600993 马应龙 1.45 61.64
000623 吉林敖东 1.71 73.41
请注意有些股票业绩是由投资收益组成,需要区别对待。希望大家能在其中找到宝
600137 *ST浪莎 4.75 42.2
600735 S*ST锦股 0.72 12.98
000939 凯迪电力 0.96 22.58
600677 航天通信 1.29 30.45
000820 金城股份 0.44 11.18
600608 *ST沪科 0.29 8.2
600594 益佰制药 0.45 13.76
600249 两面针 1.09 33.8
000021 长城开发 0.53 17.24
000572 海马股份 0.54 17.62
600193 创兴科技 0.52 17.37
600152 维科精华 0.3 10.08
000570 苏常柴A 0.46 15.6
000777 中核科技 1.07 36.74
600595 中孚实业 1.01 36.99
600864 岁宝热电 1 36.78
600231 凌钢股份 0.38 14.05
600641 万业企业 0.64 23.71
000717 韶钢松山 0.34 12.7
600758 ST红阳 0.36 13.55
000825 太钢不锈 0.79 29.9
600282 南钢股份 0.51 19.46
600269 赣粤高速 0.45 17.38
600020 中原高速 0.22 8.73
000541 佛山照明 0.64 25.54
600102 莱钢股份 0.55 22
600565 迪马股份 0.48 19.21
600019 宝钢股份 0.47 18.84
000096 广聚能源 0.32 12.92
600005 武钢股份 0.44 17.95
600233 大杨创世 0.29 11.88
600126 杭钢股份 0.29 11.98
000919 金陵药业 0.31 12.82
600033 福建高速 0.21 8.72
002110 三钢闽光 0.39 16.3
600626 申达股份 0.22 9.2
000421 南京中北 0.28 11.72
000900 现代投资 0.59 25
600993 马应龙 1.45 61.64
000623 吉林敖东 1.71 73.41
请注意有些股票业绩是由投资收益组成,需要区别对待。希望大家能在其中找到宝
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页