股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2007年10月13日 星期六



10月12日 热门股票和资金流向


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600502 安徽水利 7198172 2720624 24422482 12.63 0.08
600221 海南航空 28186531 15131030 76196015 12.28 0.05
600497 驰宏锌锗 5406638 1326010 20817066 99.37 1.7
600496 长江精工 2378705 961293 6792529 16.6 0.19
000408 *ST玉源 2053726 839691 5977943 11.8 0.04
601333 广深铁路 101580361 66438074 205571655 10.58 0.1
600359 新农开发 6309484 2986714 22772092 9.87 -0.04
600219 南山铝业 18825924 9485736 63262563 37.66 0.44
000777 中核科技 2199501 473279 13345943 39.1 1.07
600216 浙江医药 12816175 7788268 36984788 13.51 0.01
600881 亚泰集团 20945489 8983408 61773969 28.67 0.26
002045 广州国光 2641549 1070473 10723126 14.61 0.1
600689 上海三毛 2562261 1132708 9826246 11.67 -0.19
600540 新赛股份 3793995 2215812 12526790 12.7 0.15
000024 招商地产 1889583 187382 4371166 83.0 0.57
000797 中国武夷 3596269 1781348 13025620 11.75 0.04

大单资金流入前十名股票:


标签:

1 条评论:

  • 嗨,朋友你好!
    今天偶然看到你的文章,非常喜欢,不事张扬,但都是很诚恳的建意和数据!谢谢你给我们散户们提供的数字.
    能请问这此资料出自何处吗?希望我们能交个朋友!

    作者 Anonymous 热爱股市但不赚钱, 时间 2007年10月17日 下午4:04  

发表评论



<< 主页