股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2007年10月16日 星期二



10月16日 大单流向


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600438 通威股份 14190739 5536501 40674628 15.73 0.08
002003 伟星股份 634327 98340 2102964 25.56 0.28
600546 中油化建 5131431 1877228 21096446 17.96 0.04
601988 中国银行 352151233 256440540 639782915 7.04 0.12
601009 南京银行 14113292 6939417 40895868 21.54 0.29
000552 靖远煤电 1237944 138000 7565407 16.52 0.12
000886 海南高速 16323378 7164130 54839844 6.94 0.01
000555 *ST太光 624989 280300 1761535 8.87 -0.04
600216 浙江医药 4488344 1398313 16132484 14.47 0.01
000584 舒卡股份 8205155 4655668 26061160 22.83 0.34
600810 神马实业 4869866 2251238 17876426 11.62 0.04
600397 安源股份 1785339 333392 9193833 13.35 0.03
600824 益民百货 5901834 3014761 22492666 12.14 0.08
600581 八一钢铁 8683073 5343299 29428155 18.85 0.23
600737 中粮屯河 3764069 879882 15315190 12.51 0.11
600188 兖州煤业 6492223 2370016 35746332 26.95 0.23

1 条评论:

发表评论



<< 主页