10月22日 热门股票
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600617 | 联华合纤 | 867628 | 328734 | 2356943 | 18.3 | -0.02 |
| 600603 | ST兴业 | 2185038 | 307700 | 4177338 | 9.94 | 0.01 |
| 600818 | 上海永久 | 582687 | 70500 | 2549906 | 16.06 | 0.05 |
| 000681 | ST远东 | 811000 | 44780 | 2597270 | 6.79 | -0.07 |
| 600810 | 神马实业 | 5810990 | 2681093 | 21426460 | 12.83 | 0.04 |
| 600844 | ST丹科 | 497960 | 208970 | 1551735 | 18.65 | 0.03 |
| 000523 | 广州浪奇 | 969600 | 186600 | 4365440 | 9.4 | 0.03 |
| 600077 | 国能集团 | 2790799 | 1586749 | 12447612 | 9.33 | 0.05 |
| 000555 | *ST太光 | 220100 | 47400 | 692800 | 7.37 | -0.04 |
| 600805 | 悦达投资 | 2618070 | 440369 | 9507232 | 7.26 | 0.05 |
| 600550 | 天威保变 | 3678002 | 842607 | 17763366 | 65.94 | 0.25 |
| 600233 | 大杨创世 | 1394969 | 446400 | 7094586 | 12.39 | 0.29 |
| 000838 | S蓝石化 | 552648 | 350053 | 1853020 | 51.7 | 0.02 |
| 002110 | 三钢闽光 | 898315 | 253587 | 4246119 | 16.69 | 0.39 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页