10月23日 热门股票
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 000819 | 岳阳兴长 | 1406643 | 97400 | 3874766 | 28.2 | 0.09 |
| 000681 | ST远东 | 1893104 | 575596 | 4438400 | 6.45 | -0.07 |
| 600167 | 沈阳新开 | 4119898 | 1693784 | 14654570 | 14.81 | 0.02 |
| 601328 | 交通银行 | 89341282 | 55345611 | 183091267 | 16.08 | 0.18 |
| 002003 | 伟星股份 | 493763 | 22200 | 1959879 | 25.55 | 0.28 |
| 000722 | 金果实业 | 4071680 | 1999313 | 10167672 | 7.48 | -0.18 |
| 000685 | 公用科技 | 3000304 | 987176 | 11222457 | 30.06 | 0.06 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1353956 | 204089 | 7455557 | 17.4 | 0.39 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 2581820 | 1412824 | 9272865 | 14.14 | 0.07 |
| 000958 | 东方热电 | 7427856 | 4199895 | 25766031 | 16.06 | -0.05 |
| 600234 | ST天龙 | 634048 | 216100 | 2300729 | 6.83 | -0.01 |
| 600545 | 新疆城建 | 948049 | 140450 | 4836392 | 16.32 | 0.03 |
标签: 三

0 条评论:
发表评论
<< 主页