最新市盈率前20
根据11月2日股价和3季度季报
stockID stockName eps price
600137 *ST浪莎 4.77 36.13
600735 S*ST锦股 0.72 11.12
600249 两面针 2.08 32.84
600689 上海三毛 0.63 10.44
600603 ST兴业 0.47 8.04
000939 凯迪电力 1.09 20.08
000820 金城股份 0.48 8.9
600515 ST一投 0.45 8.61
600380 健康元 1.1 21.67
000613 SST东海 0.38 7.54
600677 航天通信 1.3 25.88
000534 汕电力A 0.79 16.09
600102 莱钢股份 0.88 18.12
600282 南钢股份 0.79 16.7
600231 凌钢股份 0.53 11.39
000513 丽珠集团 1.47 31.88
600608 *ST沪科 0.35 7.7
600126 杭钢股份 0.46 10.15
600233 大杨创世 0.48 10.97
000570 苏常柴A 0.53 12.21
stockID stockName eps price
600137 *ST浪莎 4.77 36.13
600735 S*ST锦股 0.72 11.12
600249 两面针 2.08 32.84
600689 上海三毛 0.63 10.44
600603 ST兴业 0.47 8.04
000939 凯迪电力 1.09 20.08
000820 金城股份 0.48 8.9
600515 ST一投 0.45 8.61
600380 健康元 1.1 21.67
000613 SST东海 0.38 7.54
600677 航天通信 1.3 25.88
000534 汕电力A 0.79 16.09
600102 莱钢股份 0.88 18.12
600282 南钢股份 0.79 16.7
600231 凌钢股份 0.53 11.39
000513 丽珠集团 1.47 31.88
600608 *ST沪科 0.35 7.7
600126 杭钢股份 0.46 10.15
600233 大杨创世 0.48 10.97
000570 苏常柴A 0.53 12.21
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页