股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2007年12月22日 星期六



根据12月21日股价 市盈率最低排名 前50

代码 名字 每股收益 价格
600137 *ST浪莎 4.77 34.87
600249 两面针 2.08 32.42
600735 S*ST锦股 0.72 12.82
600603 ST兴业 0.47 8.42
000534 汕电力A 0.79 15.09
600515 ST一投 0.45 8.88
000939 凯迪电力 1.09 21.58
600677 航天通信 1.3 25.98
000613 SST东海 0.38 7.62
600689 上海三毛 0.63 13.05
600102 莱钢股份 0.88 19.24
000623 吉林敖东 2.91 63.84
000820 金城股份 0.48 10.54
600739 辽宁成大 1.98 44.43
600380 健康元 1.1 24.71
000825 太钢不锈 1.04 23.58
600641 万业企业 0.86 20.54
600282 南钢股份 0.79 19.38
600608 *ST沪科 0.35 8.7
000513 丽珠集团 1.47 37
600231 凌钢股份 0.53 13.45
600126 杭钢股份 0.46 11.75
000932 华菱管线 0.46 11.83
600233 大杨创世 0.48 12.49
000686 S锦六陆 1.81 47.26
000570 苏常柴A 0.53 13.9
600022 济南钢铁 0.73 19.28
000898 鞍钢股份 1.11 29.4
000021 长城开发 0.61 16.2
600269 赣粤高速 0.67 17.91
600001 邯郸钢铁 0.28 7.68
000919 金陵药业 0.47 12.95
000541 佛山照明 0.82 22.67
000550 江铃汽车 0.73 20.45
000708 大冶特钢 0.55 15.45
600019 宝钢股份 0.6 16.97
600565 迪马股份 0.59 16.73
600993 马应龙 2.14 61.11
600005 武钢股份 0.64 18.34
000777 中核科技 1.27 36.49
000562 宏源证券 1.34 38.6
000429 粤高速A 0.34 9.8
600626 申达股份 0.31 8.94
000717 韶钢松山 0.38 10.97
600098 广州控股 0.47 13.58
000731 四川美丰 0.71 20.57
600227 赤天化 0.8 23.36
000709 唐钢股份 0.75 22.11
600152 维科精华 0.32 9.47
000616 亿城股份 0.59 17.55

标签:

1 条评论:

发表评论



<< 主页