12月24日 大单净买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600313 | SST中农 | 23028490 | 12398147 | 50160243 | 9.11 | -0.11 |
| 601333 | 广深铁路 | 91028458 | 51831275 | 178592737 | 9.57 | 0.16 |
| 600096 | 云天化 | 3944936 | 816630 | 11072680 | 49.29 | 0.91 |
| 600775 | 南京熊猫 | 2885221 | 1252322 | 9276456 | 9.57 | 0.08 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 1502350 | 384150 | 3866716 | 47.0 | 0.56 |
| 600750 | 江中药业 | 2490526 | 566967 | 9454800 | 18.6 | 0.33 |
| 600548 | 深高速 | 2692177 | 352021 | 9391166 | 13.01 | 0.29 |
| 600723 | 西单商场 | 9591453 | 4672606 | 34159818 | 15.44 | 0.04 |
| 600339 | 天利高新 | 5655394 | 2577479 | 20314958 | 15.73 | 0.05 |
| 000707 | 双环科技 | 7345431 | 2700698 | 25580717 | 12.9 | 0.12 |
| 600409 | 三友化工 | 4538731 | 1484785 | 15388670 | 18.49 | 0.42 |
| 600275 | 武昌鱼 | 15808334 | 11818033 | 43151626 | 7.99 | -0.1 |
| 600696 | 多伦股份 | 2413183 | 713724 | 8200617 | 7.19 | 0.01 |
| 600185 | 海星科技 | 4526838 | 2143878 | 13611702 | 10.11 | -0.1 |
| 600128 | 弘业股份 | 4307204 | 2200100 | 20476872 | 24.15 | 0.14 |
| 600481 | 双良股份 | 3238775 | 1122939 | 18774529 | 15.12 | 0.17 |
| 600739 | 辽宁成大 | 8075241 | 2758991 | 25214849 | 48.87 | 1.98 |
| 600367 | 红星发展 | 1395154 | 196600 | 7543459 | 16.0 | 0.14 |
| 002094 | 青岛金王 | 377482 | 97800 | 1705800 | 18.86 | 0.21 |
| 600848 | 自仪股份 | 779394 | 313950 | 4143863 | 17.05 | 0.02 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页