12月27日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 1314574 | 218200 | 3588572 | 8.3 | -0.13 |
| 000783 | S*ST石炼 | 27888815 | 18884139 | 81598860 | 40.6 | -0.37 |
| 600967 | 北方创业 | 1220100 | 200760 | 4509127 | 17.08 | 0.12 |
| 002074 | 东源电器 | 490463 | 151160 | 1309086 | 20.48 | 0.3 |
| 000809 | 中汇医药 | 1939595 | 900340 | 6268465 | 15.95 | 0.02 |
| 600115 | 东方航空 | 8831884 | 2726077 | 33431466 | 19.94 | 0.21 |
| 600594 | 益佰制药 | 2927371 | 1287540 | 12906436 | 19.32 | 0.38 |
| 600836 | 界龙实业 | 1667999 | 509184 | 6336312 | 12.05 | 0.05 |
| 000511 | 银基发展 | 9273809 | 3108520 | 31337275 | 11.34 | 0.21 |
| 600478 | 力元新材 | 686177 | 138236 | 2447071 | 27.6 | 0.15 |
| 000721 | 西安饮食 | 840880 | 152335 | 2399594 | 9.84 | 0.06 |
| 600532 | 华阳科技 | 2132090 | 985192 | 8410139 | 10.45 | 0.06 |
| 600587 | 新华医疗 | 837904 | 198900 | 3824306 | 17.06 | 0.18 |
| 600212 | 江泉实业 | 10704691 | 5752366 | 32355358 | 7.75 | -0.8 |
| 600771 | 东盛科技 | 6456920 | 4681075 | 21806389 | 19.96 | 0.03 |
| 002062 | 宏润建设 | 711567 | 214100 | 3606152 | 20.7 | 0.46 |
| 600162 | 香江控股 | 2677859 | 922422 | 9037877 | 24.77 | 0.01 |
| 600233 | 大杨创世 | 1783470 | 662612 | 9395943 | 13.45 | 0.48 |
| 600470 | 六国化工 | 4502539 | 2837825 | 19788563 | 15.82 | 0.19 |
| 600830 | 大红鹰 | 5025298 | 2558256 | 20342704 | 22.73 | 0.16 |
标签: 岁

0 条评论:
发表评论
<< 主页