2007年最后一个交易日 大单净买前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 000721 | 西安饮食 | 2294126 | 551011 | 4309728 | 10.47 | 0.06 |
| 600318 | 巢东股份 | 6594176 | 2437450 | 18355255 | 12.13 | 0.02 |
| 002102 | 冠福家用 | 756119 | 223290 | 1702654 | 28.8 | 0.29 |
| 600593 | 大连圣亚 | 1245732 | 341242 | 3764991 | 13.26 | 0.12 |
| 600234 | ST天龙 | 1263047 | 354874 | 4629194 | 7.92 | -0.03 |
| 600405 | 动力源 | 5934808 | 1880884 | 25276103 | 13.46 | -0.02 |
| 600470 | 六国化工 | 7037597 | 4787313 | 20087327 | 17.4 | 0.19 |
| 000971 | 湖北迈亚 | 4913110 | 2076142 | 22833653 | 13.5 | -0.15 |
| 600371 | 万向德农 | 1481276 | 527863 | 6485121 | 13.98 | 0.23 |
| 000639 | 金德发展 | 1000581 | 358823 | 4438743 | 14.66 | 0.05 |
| 600158 | 中体产业 | 4958563 | 1906096 | 24594745 | 37.91 | 0.08 |
| 600614 | ST鼎立 | 379264 | 122090 | 939996 | 12.22 | 0.26 |
| 600290 | 华仪电气 | 1905567 | 873895 | 8575525 | 40.8 | 0.31 |
| 600847 | ST渝万里 | 372820 | 21100 | 1517637 | 9.05 | -0.13 |
| 600861 | 北京城乡 | 2787104 | 558519 | 15470396 | 17.01 | 0.16 |
| 600617 | 联华合纤 | 236743 | 66800 | 1604000 | 20.78 | 0.06 |
| 002086 | 东方海洋 | 649815 | 234863 | 3504035 | 19.5 | 0.26 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1004158 | 252000 | 5009864 | 18.12 | 0.57 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1203073 | 596653 | 4904419 | 36.23 | 0.15 |
| 002127 | 新民科技 | 627007 | 337373 | 2243722 | 18.8 | 0.31 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页