11月26日 热门股票
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 000561 | SST长岭 | 10086402 | 552100 | 18795651 | 8.01 | -0.09 |
| 600689 | 上海三毛 | 4526390 | 2496522 | 15812091 | 14.34 | 0.63 |
| 600252 | 中恒集团 | 639572 | 67700 | 1976691 | 19.01 | 0.11 |
| 600061 | 中纺投资 | 5865447 | 3154083 | 22244132 | 9.08 | 0.03 |
| 000702 | 正虹科技 | 1831346 | 397400 | 8433096 | 6.3 | 0.01 |
| 600298 | 安琪酵母 | 655877 | 194000 | 3796438 | 19.72 | 0.31 |
| 000759 | 武汉中百 | 1935140 | 719331 | 4710543 | 16.36 | 0.26 |
| 000665 | 武汉塑料 | 923921 | 353495 | 5389734 | 8.21 | 0.03 |
| 600557 | 康缘药业 | 503541 | 50600 | 2728891 | 24.88 | 0.42 |
| 002032 | 苏泊尔 | 908930 | 521904 | 2835044 | 45.2 | 0.45 |
| 000820 | 金城股份 | 1236900 | 531626 | 5665758 | 9.2 | 0.48 |
| 000901 | 航天科技 | 1363962 | 666173 | 8802968 | 12.9 | -0.07 |
| 600755 | 厦门国贸 | 3328999 | 1242162 | 20927273 | 26.98 | 0.36 |
| 000972 | 新中基 | 860063 | 256200 | 5462697 | 12.5 | 0.04 |
| 002005 | 德豪润达 | 1179123 | 578006 | 9198828 | 15.0 | 0.08 |
| 600753 | ST冰熊 | 193300 | 20500 | 966420 | 8.58 | 0.06 |
| 600634 | 海鸟发展 | 232351 | 45220 | 1440360 | 11.5 | 0.04 |
| 600818 | 上海永久 | 621205 | 392200 | 3153584 | 13.73 | 0.07 |
