添加本博客到收藏夹
2007年最后交易日后, 最新市盈率 最低50个股票
| 代码 | 名称 | 三季度每股收益 | 当前股价 |
| 600137 | *ST浪莎 | 4.77 | 38.51 |
| 600249 | 两面针 | 2.08 | 34.67 |
| 600735 | S*ST锦股 | 0.72 | 12.66 |
| 600603 | ST兴业 | 0.47 | 8.54 |
| 000534 | 汕电力A | 0.79 | 15.26 |
| 600102 | 莱钢股份 | 0.88 | 19.86 |
| 000613 | SST东海 | 0.38 | 8.68 |
| 000623 | 吉林敖东 | 2.91 | 67.35 |
| 600689 | 上海三毛 | 0.63 | 14.8 |
| 000820 | 金城股份 | 0.48 | 11.28 |
| 600380 | 健康元 | 1.1 | 26.66 |
| 600739 | 辽宁成大 | 1.98 | 49.52 |
| 600608 | *ST沪科 | 0.35 | 8.78 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.46 | 11.87 |
| 000932 | 华菱管线 | 0.46 | 11.94 |
| 600101 | *ST明星 | 0.34 | 8.87 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.79 | 20.74 |
| 600641 | 万业企业 | 0.86 | 22.61 |
| 000570 | 苏常柴A | 0.53 | 13.96 |
| 600269 | 赣粤高速 | 0.67 | 18.37 |
| 000021 | 长城开发 | 0.61 | 16.79 |
| 600022 | 济南钢铁 | 0.73 | 20.3 |
| 000541 | 佛山照明 | 0.82 | 23.03 |
| 000686 | S锦六陆 | 1.81 | 51.45 |
| 600098 | 广州控股 | 0.47 | 13.42 |
| 000550 | 江铃汽车 | 0.73 | 20.93 |
| 000429 | 粤高速A | 0.34 | 9.75 |
| 600626 | 申达股份 | 0.31 | 8.89 |
| 600233 | 大杨创世 | 0.48 | 13.8 |
| 600001 | 邯郸钢铁 | 0.28 | 8.11 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.6 | 17.44 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.47 | 42.8 |
| 000919 | 金陵药业 | 0.47 | 13.7 |
| 000562 | 宏源证券 | 1.34 | 39.2 |
| 600033 | 福建高速 | 0.32 | 9.5 |
| 600993 | 马应龙 | 2.14 | 63.99 |
| 600565 | 迪马股份 | 0.59 | 17.75 |
| 000717 | 韶钢松山 | 0.38 | 11.54 |
| 600227 | 赤天化 | 0.8 | 24.44 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2.6 | 79.72 |
| 600005 | 武钢股份 | 0.64 | 19.7 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 0.4 | 12.35 |
| 000777 | 中核科技 | 1.27 | 39.6 |
| 000616 | 亿城股份 | 0.59 | 18.53 |
| 000900 | 现代投资 | 1.07 | 33.86 |
| 600152 | 维科精华 | 0.32 | 10.14 |
| 002110 | 三钢闽光 | 0.57 | 18.12 |
| 000949 | 新乡化纤 | 0.44 | 14.35 |
| 000731 | 四川美丰 | 0.71 | 23.19 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.75 | 24.53 |
标签: 市盈率, 股票 stock
添加本博客到收藏夹
2007年最后一个交易日 大单净买前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 000721 | 西安饮食 | 2294126 | 551011 | 4309728 | 10.47 | 0.06 |
| 600318 | 巢东股份 | 6594176 | 2437450 | 18355255 | 12.13 | 0.02 |
| 002102 | 冠福家用 | 756119 | 223290 | 1702654 | 28.8 | 0.29 |
| 600593 | 大连圣亚 | 1245732 | 341242 | 3764991 | 13.26 | 0.12 |
| 600234 | ST天龙 | 1263047 | 354874 | 4629194 | 7.92 | -0.03 |
| 600405 | 动力源 | 5934808 | 1880884 | 25276103 | 13.46 | -0.02 |
| 600470 | 六国化工 | 7037597 | 4787313 | 20087327 | 17.4 | 0.19 |
| 000971 | 湖北迈亚 | 4913110 | 2076142 | 22833653 | 13.5 | -0.15 |
| 600371 | 万向德农 | 1481276 | 527863 | 6485121 | 13.98 | 0.23 |
| 000639 | 金德发展 | 1000581 | 358823 | 4438743 | 14.66 | 0.05 |
| 600158 | 中体产业 | 4958563 | 1906096 | 24594745 | 37.91 | 0.08 |
| 600614 | ST鼎立 | 379264 | 122090 | 939996 | 12.22 | 0.26 |
| 600290 | 华仪电气 | 1905567 | 873895 | 8575525 | 40.8 | 0.31 |
| 600847 | ST渝万里 | 372820 | 21100 | 1517637 | 9.05 | -0.13 |
| 600861 | 北京城乡 | 2787104 | 558519 | 15470396 | 17.01 | 0.16 |
| 600617 | 联华合纤 | 236743 | 66800 | 1604000 | 20.78 | 0.06 |
| 002086 | 东方海洋 | 649815 | 234863 | 3504035 | 19.5 | 0.26 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1004158 | 252000 | 5009864 | 18.12 | 0.57 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1203073 | 596653 | 4904419 | 36.23 | 0.15 |
| 002127 | 新民科技 | 627007 | 337373 | 2243722 | 18.8 | 0.31 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
12月27日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 1314574 | 218200 | 3588572 | 8.3 | -0.13 |
| 000783 | S*ST石炼 | 27888815 | 18884139 | 81598860 | 40.6 | -0.37 |
| 600967 | 北方创业 | 1220100 | 200760 | 4509127 | 17.08 | 0.12 |
| 002074 | 东源电器 | 490463 | 151160 | 1309086 | 20.48 | 0.3 |
| 000809 | 中汇医药 | 1939595 | 900340 | 6268465 | 15.95 | 0.02 |
| 600115 | 东方航空 | 8831884 | 2726077 | 33431466 | 19.94 | 0.21 |
| 600594 | 益佰制药 | 2927371 | 1287540 | 12906436 | 19.32 | 0.38 |
| 600836 | 界龙实业 | 1667999 | 509184 | 6336312 | 12.05 | 0.05 |
| 000511 | 银基发展 | 9273809 | 3108520 | 31337275 | 11.34 | 0.21 |
| 600478 | 力元新材 | 686177 | 138236 | 2447071 | 27.6 | 0.15 |
| 000721 | 西安饮食 | 840880 | 152335 | 2399594 | 9.84 | 0.06 |
| 600532 | 华阳科技 | 2132090 | 985192 | 8410139 | 10.45 | 0.06 |
| 600587 | 新华医疗 | 837904 | 198900 | 3824306 | 17.06 | 0.18 |
| 600212 | 江泉实业 | 10704691 | 5752366 | 32355358 | 7.75 | -0.8 |
| 600771 | 东盛科技 | 6456920 | 4681075 | 21806389 | 19.96 | 0.03 |
| 002062 | 宏润建设 | 711567 | 214100 | 3606152 | 20.7 | 0.46 |
| 600162 | 香江控股 | 2677859 | 922422 | 9037877 | 24.77 | 0.01 |
| 600233 | 大杨创世 | 1783470 | 662612 | 9395943 | 13.45 | 0.48 |
| 600470 | 六国化工 | 4502539 | 2837825 | 19788563 | 15.82 | 0.19 |
| 600830 | 大红鹰 | 5025298 | 2558256 | 20342704 | 22.73 | 0.16 |
标签: 岁
添加本博客到收藏夹
12月26日 大单净买入排名 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 002154 | 报喜鸟 | 408647 | 27113 | 1259748 | 32.6 | 0.25 |
| 600233 | 大杨创世 | 2253987 | 583800 | 8189823 | 13.22 | 0.48 |
| 000697 | 咸阳偏转 | 1269180 | 131500 | 4313237 | 7.21 | -0.18 |
| 000518 | 四环生物 | 21409293 | 10351055 | 63978999 | 6.75 | -0.03 |
| 600775 | 南京熊猫 | 1587424 | 523104 | 6306577 | 10.28 | 0.08 |
| 000823 | 超声电子 | 2108624 | 140761 | 7912719 | 10.91 | 0.2 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4444523 | 3150413 | 16125151 | 30.98 | 0.31 |
| 601333 | 广深铁路 | 56314599 | 33941917 | 123534176 | 9.65 | 0.16 |
| 600433 | 冠豪高新 | 1335268 | 315587 | 6280439 | 10.86 | 0.04 |
| 600461 | 洪城水业 | 905201 | 154889 | 4276879 | 13.8 | 0.16 |
| 600318 | 巢东股份 | 6139070 | 3745769 | 24693184 | 11.36 | 0.02 |
| 600470 | 六国化工 | 2578475 | 1005183 | 12395935 | 14.84 | 0.19 |
| 600715 | ST松辽 | 1563258 | 395806 | 7460788 | 6.84 | 0.08 |
| 002029 | 七匹狼 | 871167 | 224316 | 2927554 | 27.49 | 0.25 |
| 600880 | 博瑞传播 | 1045601 | 223700 | 3716290 | 35.74 | 0.61 |
| 000705 | 浙江震元 | 2009107 | 991951 | 6709435 | 9.01 | 0.04 |
| 600960 | 滨州活塞 | 436120 | 42300 | 1903681 | 15.0 | 0.22 |
| 600267 | 海正药业 | 5303123 | 3051875 | 17074732 | 17.06 | 0.21 |
| 002161 | 远望谷 | 154115 | 36201 | 761047 | 44.01 | 0.14 |
| 000955 | 欣龙控股 | 1662035 | 417878 | 7874105 | 6.2 | -0.05 |
标签: 岁
添加本博客到收藏夹
12月25日 大单净买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 002073 | 青岛软控 | 884069 | 147010 | 2566616 | 41.6 | 0.48 |
| 600467 | 好当家 | 6199093 | 1322966 | 20462930 | 16.25 | 0.2 |
| 600513 | 联环药业 | 600260 | 175313 | 1495833 | 15.31 | 0.12 |
| 002063 | 远光软件 | 368800 | 78459 | 1205288 | 20.1 | 0.2 |
| 600617 | 联华合纤 | 302186 | 82575 | 1677418 | 20.4 | 0.06 |
| 600988 | *ST宝龙 | 517920 | 107949 | 2457991 | 9.74 | -0.08 |
| 600285 | 羚锐股份 | 2249114 | 894731 | 12546628 | 16.7 | 0.47 |
| 600228 | 昌九生化 | 2723197 | 888431 | 13003851 | 9.76 | 0.01 |
| 600391 | 成发科技 | 966528 | 360597 | 3326679 | 36.85 | 0.38 |
| 600186 | 莲花味精 | 11603825 | 5487163 | 32315396 | 6.08 | 0.01 |
| 600157 | S鲁润 | 5342559 | 3857925 | 20950631 | 16.12 | 0.01 |
| 601333 | 广深铁路 | 49729294 | 31036216 | 119248089 | 9.5 | 0.16 |
| 600810 | 神马实业 | 2715349 | 631902 | 12947763 | 13.44 | 0.09 |
| 600967 | 北方创业 | 716075 | 115600 | 3499175 | 15.87 | 0.12 |
| 600039 | 四川路桥 | 3905551 | 1699367 | 17443115 | 9.42 | 0.05 |
| 000722 | 金果实业 | 3872983 | 1786124 | 17289526 | 8.86 | -0.23 |
| 000889 | 渤海物流 | 2934748 | 636316 | 13584719 | 8.2 | 0.0 |
| 000593 | 大通燃气 | 1077000 | 248364 | 5863680 | 7.54 | 0.02 |
| 600797 | 浙大网新 | 13111978 | 7383954 | 42455132 | 11.89 | 0.14 |
| 600526 | 菲达环保 | 3017015 | 1906618 | 11990461 | 20.23 | 0.08 |
标签: 岁
添加本博客到收藏夹
12月24日 大单净买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600313 | SST中农 | 23028490 | 12398147 | 50160243 | 9.11 | -0.11 |
| 601333 | 广深铁路 | 91028458 | 51831275 | 178592737 | 9.57 | 0.16 |
| 600096 | 云天化 | 3944936 | 816630 | 11072680 | 49.29 | 0.91 |
| 600775 | 南京熊猫 | 2885221 | 1252322 | 9276456 | 9.57 | 0.08 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 1502350 | 384150 | 3866716 | 47.0 | 0.56 |
| 600750 | 江中药业 | 2490526 | 566967 | 9454800 | 18.6 | 0.33 |
| 600548 | 深高速 | 2692177 | 352021 | 9391166 | 13.01 | 0.29 |
| 600723 | 西单商场 | 9591453 | 4672606 | 34159818 | 15.44 | 0.04 |
| 600339 | 天利高新 | 5655394 | 2577479 | 20314958 | 15.73 | 0.05 |
| 000707 | 双环科技 | 7345431 | 2700698 | 25580717 | 12.9 | 0.12 |
| 600409 | 三友化工 | 4538731 | 1484785 | 15388670 | 18.49 | 0.42 |
| 600275 | 武昌鱼 | 15808334 | 11818033 | 43151626 | 7.99 | -0.1 |
| 600696 | 多伦股份 | 2413183 | 713724 | 8200617 | 7.19 | 0.01 |
| 600185 | 海星科技 | 4526838 | 2143878 | 13611702 | 10.11 | -0.1 |
| 600128 | 弘业股份 | 4307204 | 2200100 | 20476872 | 24.15 | 0.14 |
| 600481 | 双良股份 | 3238775 | 1122939 | 18774529 | 15.12 | 0.17 |
| 600739 | 辽宁成大 | 8075241 | 2758991 | 25214849 | 48.87 | 1.98 |
| 600367 | 红星发展 | 1395154 | 196600 | 7543459 | 16.0 | 0.14 |
| 002094 | 青岛金王 | 377482 | 97800 | 1705800 | 18.86 | 0.21 |
| 600848 | 自仪股份 | 779394 | 313950 | 4143863 | 17.05 | 0.02 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
根据12月21日股价 市盈率最低排名 前50
代码 名字 每股收益 价格
600137 *ST浪莎 4.77 34.87
600249 两面针 2.08 32.42
600735 S*ST锦股 0.72 12.82
600603 ST兴业 0.47 8.42
000534 汕电力A 0.79 15.09
600515 ST一投 0.45 8.88
000939 凯迪电力 1.09 21.58
600677 航天通信 1.3 25.98
000613 SST东海 0.38 7.62
600689 上海三毛 0.63 13.05
600102 莱钢股份 0.88 19.24
000623 吉林敖东 2.91 63.84
000820 金城股份 0.48 10.54
600739 辽宁成大 1.98 44.43
600380 健康元 1.1 24.71
000825 太钢不锈 1.04 23.58
600641 万业企业 0.86 20.54
600282 南钢股份 0.79 19.38
600608 *ST沪科 0.35 8.7
000513 丽珠集团 1.47 37
600231 凌钢股份 0.53 13.45
600126 杭钢股份 0.46 11.75
000932 华菱管线 0.46 11.83
600233 大杨创世 0.48 12.49
000686 S锦六陆 1.81 47.26
000570 苏常柴A 0.53 13.9
600022 济南钢铁 0.73 19.28
000898 鞍钢股份 1.11 29.4
000021 长城开发 0.61 16.2
600269 赣粤高速 0.67 17.91
600001 邯郸钢铁 0.28 7.68
000919 金陵药业 0.47 12.95
000541 佛山照明 0.82 22.67
000550 江铃汽车 0.73 20.45
000708 大冶特钢 0.55 15.45
600019 宝钢股份 0.6 16.97
600565 迪马股份 0.59 16.73
600993 马应龙 2.14 61.11
600005 武钢股份 0.64 18.34
000777 中核科技 1.27 36.49
000562 宏源证券 1.34 38.6
000429 粤高速A 0.34 9.8
600626 申达股份 0.31 8.94
000717 韶钢松山 0.38 10.97
600098 广州控股 0.47 13.58
000731 四川美丰 0.71 20.57
600227 赤天化 0.8 23.36
000709 唐钢股份 0.75 22.11
600152 维科精华 0.32 9.47
000616 亿城股份 0.59 17.55
标签: 三
添加本博客到收藏夹
12月21日 大单净买入排名前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 002067 | 景兴纸业 | 3102560 | 309073 | 7913641 | 14.13 | 0.21 |
| 600159 | 大龙地产 | 2577025 | 194000 | 6422542 | 12.42 | 0.02 |
| 000426 | 大地基础 | 10481297 | 5482895 | 28795530 | 10.74 | 0.02 |
| 600797 | 浙大网新 | 13995876 | 4482271 | 33921025 | 11.34 | 0.14 |
| 600698 | SST轻骑 | 9003076 | 3921890 | 24160219 | 11.42 | -0.02 |
| 002074 | 东源电器 | 445543 | 119470 | 1189000 | 19.05 | 0.3 |
| 600425 | 青松建化 | 2829362 | 1271620 | 9701686 | 13.28 | 0.36 |
| 600222 | 太龙药业 | 1106821 | 97750 | 4214180 | 7.17 | 0.05 |
| 600746 | 江苏索普 | 2720038 | 942331 | 11126796 | 12.28 | 0.02 |
| 600035 | 楚天高速 | 4056086 | 801365 | 14044248 | 8.82 | 0.22 |
| 002112 | 三变科技 | 205657 | 37793 | 676438 | 19.3 | 0.28 |
| 600379 | S宝光 | 2037414 | 1129852 | 7920813 | 10.69 | 0.02 |
| 002170 | 芭田股份 | 408494 | 137828 | 1859402 | 33.0 | 0.48 |
| 600141 | 兴发集团 | 1423234 | 281667 | 6721855 | 19.68 | 0.24 |
| 600851 | 海欣股份 | 11155064 | 5011846 | 36307015 | 14.7 | 0.0 |
| 000615 | 湖北金环 | 2081529 | 236000 | 12470407 | 10.31 | 0.06 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1867129 | 142400 | 8559179 | 77.66 | 2.6 |
| 600117 | 西宁特钢 | 3877118 | 535512 | 16863699 | 21.62 | 0.28 |
| 000920 | *ST汇通 | 2424323 | 608501 | 8453134 | 7.41 | 0.02 |
| 600966 | 博汇纸业 | 2295315 | 554238 | 10665686 | 22.49 | 0.43 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
12月20日 大单买入top 20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600231 | 凌钢股份 | 7497727 | 2360896 | 18113498 | 13.32 | 0.53 |
| 600965 | 福成五丰 | 5325795 | 2118204 | 19949020 | 9.73 | 0.05 |
| 002157 | 正邦科技 | 575994 | 200350 | 2397606 | 31.88 | 0.31 |
| 600518 | 康美药业 | 2451548 | 538330 | 7369719 | 13.65 | 0.2 |
| 600198 | *ST大唐 | 3586032 | 399319 | 12013076 | 17.97 | 0.07 |
| 002074 | 东源电器 | 325943 | 54200 | 892798 | 18.51 | 0.3 |
| 600523 | 贵航股份 | 1111695 | 130050 | 4200762 | 14.32 | 0.13 |
| 000020 | ST华发A | 1015875 | 314300 | 3134295 | 7.12 | 0.04 |
| 000639 | 金德发展 | 440688 | 21700 | 1758900 | 13.4 | 0.05 |
| 002170 | 芭田股份 | 485276 | 176680 | 2263957 | 32.08 | 0.48 |
| 600821 | 津劝业 | 5725585 | 2404723 | 19042615 | 10.2 | 0.01 |
| 600864 | 岁宝热电 | 3478906 | 1353470 | 13713078 | 32.56 | 1.02 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 181285 | 10100 | 975695 | 27.0 | 0.39 |
| 600882 | 大成股份 | 1515693 | 266969 | 5970400 | 8.69 | 0.05 |
| 600340 | 国祥股份 | 639652 | 30000 | 2680217 | 8.7 | -0.06 |
| 600425 | 青松建化 | 2858418 | 1726388 | 11597122 | 12.81 | 0.36 |
| 600467 | 好当家 | 4171196 | 1837812 | 19639524 | 15.41 | 0.2 |
| 600500 | 中化国际 | 8225960 | 3821072 | 29414030 | 20.44 | 0.41 |
| 002019 | 鑫富药业 | 1350857 | 589123 | 8763526 | 38.95 | 0.84 |
| 600221 | 海南航空 | 14949901 | 9465844 | 49652838 | 12.47 | 0.12 |
标签: 岁
添加本博客到收藏夹
12月19日 大单净买入排名
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 000897 | 津滨发展 | 18148561 | 6342579 | 55007151 | 14.84 | 0.05 |
| 600282 | 南钢股份 | 7290332 | 1864750 | 19771425 | 18.52 | 0.79 |
| 600856 | 长百集团 | 5169919 | 2734838 | 12197896 | 9.45 | 0.03 |
| 002021 | 中捷股份 | 1825592 | 169700 | 6892517 | 15.82 | 0.28 |
| 600810 | 神马实业 | 6226550 | 2769180 | 21735688 | 12.43 | 0.09 |
| 002124 | 天邦股份 | 250165 | 75290 | 663665 | 30.1 | 0.37 |
| 600602 | 广电电子 | 6435082 | 1448197 | 22354636 | 7.43 | 0.01 |
| 600692 | 亚通股份 | 3518667 | 1108936 | 14710354 | 10.15 | 0.06 |
| 600794 | 保税科技 | 3050853 | 1650527 | 11619472 | 8.82 | 0.11 |
| 600593 | 大连圣亚 | 720575 | 309096 | 2332046 | 12.69 | 0.12 |
| 600145 | 四维瓷业 | 2420380 | 731780 | 9951367 | 8.35 | 0.02 |
| 600467 | 好当家 | 4545142 | 1953663 | 19023945 | 15.18 | 0.2 |
| 000426 | 大地基础 | 2746360 | 780434 | 12004008 | 10.43 | 0.02 |
| 000662 | 索芙特 | 970499 | 63900 | 4395056 | 11.97 | 0.3 |
| 000605 | *ST四环 | 1702897 | 1178094 | 6021148 | 16.04 | -0.2 |
| 600828 | *ST成商 | 629240 | 126104 | 2572848 | 22.1 | 0.26 |
| 000797 | 中国武夷 | 1944642 | 627373 | 7696140 | 11.17 | 0.07 |
| 600371 | 万向德农 | 537885 | 76472 | 2522811 | 11.75 | 0.23 |
| 600156 | 华升股份 | 2460562 | 1054474 | 7493195 | 7.99 | 0.04 |
| 600306 | 商业城 | 2312255 | 1039507 | 12476522 | 12.87 | 0.03 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
12月18日 热门股票
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600981 | 江苏开元 | 10366905 | 2845450 | 29054569 | 12.32 | 0.09 |
| 000426 | 大地基础 | 3293504 | 136549 | 8971950 | 10.12 | 0.02 |
| 000553 | 沙隆达A | 5780687 | 1710567 | 26438123 | 11.33 | 0.04 |
| 600967 | 北方创业 | 1731481 | 706591 | 6234046 | 13.72 | 0.12 |
| 600392 | 太工天成 | 816432 | 147974 | 2595712 | 13.93 | 0.32 |
| 600746 | 江苏索普 | 1408005 | 319200 | 4370852 | 10.4 | 0.02 |
| 600608 | *ST沪科 | 1873819 | 374165 | 4322429 | 8.11 | 0.35 |
| 600532 | 华阳科技 | 984276 | 268516 | 4051904 | 9.08 | 0.06 |
| 600720 | 祁连山 | 6446125 | 2496317 | 26575562 | 10.19 | 0.06 |
| 600231 | 凌钢股份 | 3013663 | 962810 | 8767602 | 12.37 | 0.53 |
| 600695 | ST大江 | 379565 | 144800 | 1113525 | 8.59 | 0.02 |
| 600966 | 博汇纸业 | 1762245 | 395667 | 7134876 | 19.91 | 0.43 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 5231790 | 334350 | 21905736 | 15.0 | 0.4 |
| 600561 | 江西长运 | 819664 | 113840 | 4756365 | 10.54 | 0.29 |
| 600383 | 金地集团 | 3767028 | 1670446 | 10558646 | 38.08 | 0.39 |
| 600805 | 悦达投资 | 2726099 | 806435 | 11826318 | 6.5 | 0.09 |
| 600267 | 海正药业 | 1134181 | 328800 | 4180480 | 14.98 | 0.21 |
| 000719 | S*ST鑫安 | 239035 | 23432 | 1264168 | 7.66 | -0.45 |
标签: 股票 stock