1月14日 大单净买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600033 | 福建高速 | 28766370 | 11541116 | 65239493 | 10.75 | 0.32 |
| 600540 | 新赛股份 | 5710790 | 3178511 | 15792720 | 17.01 | 0.16 |
| 000555 | *ST太光 | 704983 | 134249 | 2484634 | 9.43 | -0.06 |
| 600962 | 国投中鲁 | 1909988 | 450509 | 5956271 | 28.01 | 0.42 |
| 000068 | S三星 | 34898807 | 25476277 | 103434431 | 9.38 | -0.26 |
| 000919 | 金陵药业 | 4389942 | 1047853 | 15739028 | 15.32 | 0.47 |
| 600565 | 迪马股份 | 1679424 | 502353 | 6079194 | 23.89 | 0.59 |
| 000697 | 咸阳偏转 | 2098137 | 383578 | 8453842 | 8.38 | -0.18 |
| 600730 | 中国高科 | 7387181 | 3084846 | 25273834 | 12.5 | 0.2 |
| 000594 | 天津宏峰 | 10148050 | 3827338 | 42921659 | 12.73 | 0.16 |
| 000806 | 银河科技 | 8769180 | 2716737 | 29301208 | 7.15 | 0.01 |
| 600598 | 北大荒 | 23716968 | 15380894 | 61893510 | 20.68 | 0.25 |
| 600805 | 悦达投资 | 17176241 | 10728283 | 49580087 | 8.56 | 0.09 |
| 600022 | 济南钢铁 | 3459278 | 362940 | 9607237 | 24.2 | 0.73 |
| 600612 | 第一铅笔 | 764236 | 169100 | 2726217 | 23.21 | 0.27 |
| 000055 | 方大A | 1483743 | 178280 | 7381827 | 9.52 | 0.07 |
| 600868 | 梅雁水电 | 17969329 | 6144860 | 48958431 | 6.52 | 0.09 |
| 600350 | 山东高速 | 7857034 | 2382144 | 25319428 | 11.04 | 0.25 |
| 000753 | 漳州发展 | 2617266 | 542500 | 12397598 | 7.4 | -0.02 |
| 000951 | 中国重汽 | 647670 | 110139 | 1635134 | 71.7 | 1.57 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页