1月15日 大单净买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600975 | 新五丰 | 4863243 | 2380906 | 13240199 | 16.56 | 0.09 |
| 600678 | 四川金顶 | 9015940 | 3392378 | 28327694 | 10.74 | 0.04 |
| 002150 | 江苏通润 | 456897 | 51626 | 1419982 | 41.0 | 0.58 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 20563026 | 8819644 | 50314680 | 8.09 | 0.03 |
| 600962 | 国投中鲁 | 3235816 | 968690 | 8766903 | 30.29 | 0.42 |
| 600783 | 鲁信高新 | 2282652 | 532711 | 6873578 | 12.19 | 0.04 |
| 600593 | 大连圣亚 | 749487 | 104400 | 2427381 | 13.67 | 0.12 |
| 002067 | 景兴纸业 | 3476300 | 1234902 | 12783256 | 18.0 | 0.21 |
| 600089 | 特变电工 | 10468164 | 4642686 | 34027330 | 34.38 | 0.35 |
| 000593 | 大通燃气 | 2560332 | 885749 | 9709658 | 8.44 | 0.02 |
| 600653 | 申华控股 | 44772264 | 23919596 | 102014835 | 7.77 | 0.01 |
| 000720 | 鲁能泰山 | 17151657 | 6784979 | 52773005 | 8.7 | -0.01 |
| 600093 | *ST禾嘉 | 2222706 | 187300 | 9802067 | 9.19 | 0.01 |
| 600354 | 敦煌种业 | 6671282 | 4392645 | 19858409 | 10.32 | -0.32 |
| 600257 | 洞庭水殖 | 9123963 | 5452258 | 31101991 | 11.29 | 0.04 |
| 600526 | 菲达环保 | 1514919 | 257765 | 7494814 | 21.35 | 0.08 |
| 002112 | 三变科技 | 245466 | 10902 | 1190072 | 22.4 | 0.28 |
| 002100 | 天康生物 | 488049 | 155129 | 2117403 | 25.95 | 0.35 |
| 002119 | 康强电子 | 392747 | 84500 | 1784091 | 27.45 | 0.45 |
| 000036 | 华联控股 | 22920197 | 12661919 | 64542630 | 8.78 | -0.04 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页