1月16日 大单净买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600340 | 国祥股份 | 14742162 | 3380704 | 24783314 | 9.7 | -0.06 |
| 600882 | 大成股份 | 7144442 | 2607766 | 20223412 | 11.31 | 0.05 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 39567630 | 25077844 | 87894134 | 8.89 | 0.03 |
| 600382 | 广东明珠 | 8440772 | 4138307 | 31019852 | 15.67 | 0.18 |
| 600975 | 新五丰 | 8185265 | 5808808 | 23030523 | 17.5 | 0.09 |
| 600723 | 西单商场 | 13844099 | 7732062 | 43160816 | 21.41 | 0.04 |
| 600695 | ST大江 | 1302820 | 579545 | 5152082 | 9.41 | 0.02 |
| 600313 | SST中农 | 5718137 | 3724644 | 16371345 | 10.27 | -0.11 |
| 600532 | 华阳科技 | 4138887 | 2541219 | 12004699 | 12.21 | 0.06 |
| 600395 | 盘江股份 | 4104671 | 1249108 | 18292250 | 19.18 | 0.17 |
| 600127 | 金健米业 | 12354772 | 5757065 | 43894169 | 11.2 | 0.01 |
| 600850 | 华东电脑 | 2511015 | 1009876 | 9657044 | 11.31 | 0.02 |
| 600211 | S藏药业 | 3143259 | 1996197 | 12401454 | 18.07 | -0.45 |
| 002012 | 凯恩股份 | 2440100 | 696661 | 11216563 | 10.88 | -0.02 |
| 600470 | 六国化工 | 4357633 | 2322493 | 18474438 | 22.17 | 0.19 |
| 600769 | 祥龙电业 | 1594684 | 172249 | 7847556 | 7.15 | 0.02 |
| 600237 | 铜峰电子 | 8092467 | 5004299 | 28678669 | 7.7 | 0.03 |
| 000735 | *ST罗牛 | 12554431 | 5672351 | 43271953 | 7.47 | 0.09 |
| 600501 | 航天晨光 | 2824224 | 940457 | 12876694 | 19.55 | 0.08 |
| 002091 | 江苏国泰 | 713088 | 256668 | 3779563 | 17.9 | 0.37 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页