1月17日 大单净买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 000901 | 航天科技 | 4195011 | 1316920 | 14571922 | 17.45 | -0.07 |
| 600855 | 航天长峰 | 7755623 | 2551917 | 23491937 | 15.93 | 0.01 |
| 000045 | 深纺织A | 2260111 | 1149831 | 8926985 | 11.94 | 0.04 |
| 600285 | 羚锐股份 | 6194102 | 3953754 | 25780267 | 18.14 | 0.47 |
| 600081 | 东风科技 | 4248960 | 2151311 | 17864859 | 9.32 | 0.01 |
| 600601 | 方正科技 | 47083739 | 28205421 | 101526556 | 8.42 | 0.08 |
| 600073 | 上海梅林 | 5123425 | 2597609 | 19908883 | 14.29 | 0.0 |
| 600553 | 太行水泥 | 2607038 | 704958 | 9726890 | 11.05 | 0.08 |
| 000068 | S三星 | 6485460 | 3057111 | 34451120 | 9.3 | -0.26 |
| 600732 | 上海新梅 | 1656854 | 604532 | 7834562 | 13.06 | -0.03 |
| 600171 | 上海贝岭 | 7359965 | 3826811 | 27381284 | 9.69 | 0.03 |
| 600485 | 中创信测 | 1588252 | 695450 | 9037589 | 18.44 | 0.09 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 1977565 | 396951 | 5307422 | 83.4 | 0.86 |
| 600079 | 人福科技 | 14859369 | 10396027 | 55467579 | 9.73 | 0.1 |
| 600318 | 巢东股份 | 5282393 | 3502506 | 23490899 | 16.18 | 0.02 |
| 000036 | 华联控股 | 18666351 | 11519737 | 61710995 | 9.15 | -0.04 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 1318387 | 700509 | 6625707 | 16.03 | 0.17 |
| 600591 | 上海航空 | 6598341 | 2661121 | 24334891 | 15.88 | -0.05 |
| 600680 | 上海普天 | 605100 | 122300 | 3031971 | 13.85 | 0.02 |
| 000989 | 九芝堂 | 5634419 | 3593007 | 29889032 | 17.02 | 0.3 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页