1月18日 大单净买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600247 | 物华股份 | 29598587 | 12898233 | 60698100 | 9.01 | 0.04 |
| 002063 | 远光软件 | 1019269 | 321202 | 3128862 | 23.11 | 0.2 |
| 002125 | 湘潭电化 | 814036 | 217218 | 3146937 | 17.43 | 0.0 |
| 600623 | 双钱股份 | 1334213 | 383180 | 4637431 | 12.25 | 0.14 |
| 600654 | 飞乐股份 | 18792968 | 7850374 | 48785276 | 6.82 | 0.03 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 4056980 | 1875006 | 13483641 | 9.58 | 0.15 |
| 600869 | 三普药业 | 1301200 | 312843 | 4344015 | 18.84 | 0.04 |
| 002083 | 孚日股份 | 3251777 | 1373296 | 13836701 | 16.02 | 0.25 |
| 000518 | 四环生物 | 31560344 | 17244361 | 85346481 | 6.87 | -0.03 |
| 002153 | 石基信息 | 87779 | 10860 | 178568 | 162.9 | 0.91 |
| 600668 | 尖峰集团 | 7396127 | 2762578 | 26135130 | 8.51 | 0.02 |
| 000782 | 美达股份 | 9692366 | 4075478 | 36662631 | 7.28 | 0.06 |
| 000868 | 安凯客车 | 2648260 | 499744 | 9942742 | 9.3 | 0.05 |
| 600553 | 太行水泥 | 4978005 | 1834705 | 17933968 | 11.61 | 0.08 |
| 002115 | 三维通信 | 696383 | 361994 | 2491091 | 28.93 | 0.33 |
| 600610 | S*ST中纺 | 223421 | 34400 | 629143 | 16.42 | 0.29 |
| 600501 | 航天晨光 | 3110919 | 980841 | 13682074 | 20.3 | 0.08 |
| 600853 | 龙建股份 | 6355089 | 2872283 | 23104016 | 6.61 | 0.01 |
| 002136 | 安纳达 | 186300 | 50000 | 603885 | 19.99 | 0.16 |
| 002073 | 青岛软控 | 420813 | 117227 | 1335065 | 46.5 | 0.48 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页