1月21日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 000532 | 力合股份 | 19375818 | 13039121 | 59703379 | 18.8 | 0.14 |
| 600033 | 福建高速 | 12233201 | 5295957 | 40627825 | 11.12 | 0.32 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 1634201 | 678663 | 7075195 | 8.99 | -0.13 |
| 600978 | 宜华木业 | 4452640 | 2096563 | 20853236 | 19.64 | 0.28 |
| 600095 | 哈高科 | 5771883 | 2851778 | 19617267 | 8.2 | 0.01 |
| 600635 | 大众公用 | 43534284 | 30531701 | 107570418 | 19.98 | 0.14 |
| 600691 | *ST东碳 | 1867417 | 1121224 | 6452742 | 9.34 | 0.08 |
| 000719 | S*ST鑫安 | 1433289 | 801453 | 5833768 | 9.27 | -0.45 |
| 601666 | 平煤天安 | 2450986 | 334500 | 9148076 | 58.14 | 0.85 |
| 000559 | 万向钱潮 | 3891306 | 996518 | 15580804 | 14.15 | 0.17 |
| 000590 | 紫光古汉 | 1032187 | 209689 | 7309435 | 11.5 | 0.05 |
| 002079 | 苏州固锝 | 1000004 | 539916 | 5232417 | 18.4 | 0.16 |
| 002091 | 江苏国泰 | 1309192 | 886442 | 5313670 | 18.53 | 0.37 |
| 600587 | 新华医疗 | 428368 | 43300 | 2546053 | 19.54 | 0.18 |
| 002147 | 方圆支承 | 163050 | 20100 | 1086491 | 48.45 | 0.34 |
| 000905 | 厦门港务 | 4179478 | 2173279 | 24461446 | 13.08 | 0.22 |
| 000589 | 黔轮胎A | 7094332 | 5059756 | 28057264 | 11.51 | 0.27 |
| 600078 | 澄星股份 | 2788820 | 723750 | 16005939 | 12.76 | 0.1 |
| 000976 | 春晖股份 | 12768388 | 8702240 | 55504458 | 9.15 | 0.01 |
| 600617 | 联华合纤 | 116099 | 38700 | 624183 | 18.5 | 0.06 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页