1月22日 大单净买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600630 | 龙头股份 | 43422174 | 30173761 | 96664758 | 8.87 | 0.03 |
| 600847 | ST渝万里 | 1104364 | 267800 | 2272200 | 9.2 | -0.13 |
| 600137 | *ST浪莎 | 339580 | 34060 | 835500 | 37.93 | 4.77 |
| 600313 | SST中农 | 1102625 | 191310 | 2144285 | 9.23 | -0.11 |
| 601111 | 中国国航 | 23434198 | 7507332 | 43466005 | 24.73 | 0.28 |
| 600624 | 复旦复华 | 29978792 | 22589502 | 73915006 | 10.23 | 0.05 |
| 600429 | ST三元 | 3446847 | 981750 | 7482820 | 7.84 | 0.02 |
| 600722 | *ST沧化 | 3290190 | 1469670 | 7663100 | 9.23 | -0.42 |
| 600095 | 哈高科 | 20746189 | 14297157 | 59631150 | 8.33 | 0.01 |
| 600167 | 沈阳新开 | 4146389 | 2381989 | 13354965 | 19.72 | 0.01 |
| 600182 | S佳通 | 1406199 | 56300 | 4190169 | 11.95 | 0.17 |
| 600692 | 亚通股份 | 15408468 | 10485995 | 46226634 | 11.59 | 0.06 |
| 600478 | 力元新材 | 826823 | 282750 | 2331883 | 27.3 | 0.15 |
| 600565 | 迪马股份 | 460600 | 87600 | 919000 | 21.5 | 0.59 |
| 600645 | *ST春花 | 1346318 | 298459 | 3355956 | 8.04 | 0.02 |
| 000540 | 世纪中天 | 3626777 | 1828337 | 15366578 | 12.77 | 0.23 |
| 000639 | 金德发展 | 533111 | 148678 | 1877159 | 13.64 | 0.05 |
| 600629 | S*ST棱光 | 392852 | 57800 | 1152600 | 17.02 | 0.22 |
| 000045 | 深纺织A | 1059296 | 497058 | 4117869 | 9.68 | 0.04 |
| 600084 | *ST新天 | 2011330 | 444184 | 6067569 | 12.57 | -0.36 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页