1月23日 大单净买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600359 | 新农开发 | 17546972 | 5107644 | 28921817 | 16.79 | -0.09 |
| 600313 | SST中农 | 3875520 | 1323040 | 9727789 | 9.06 | -0.11 |
| 000018 | 深中冠A | 1799755 | 709227 | 4019887 | 8.38 | -0.36 |
| 600759 | S*ST华侨 | 2508215 | 603765 | 6395784 | 8.01 | 0.0 |
| 600763 | 通策医疗 | 5845368 | 3635344 | 15424296 | 14.6 | 0.08 |
| 000972 | 新中基 | 5760589 | 2397065 | 16007436 | 19.24 | 0.04 |
| 600988 | *ST宝龙 | 791349 | 114815 | 2334912 | 9.61 | -0.08 |
| 600354 | 敦煌种业 | 8939494 | 5335587 | 24684090 | 13.54 | -0.32 |
| 600686 | 金龙汽车 | 3311089 | 496872 | 8954076 | 29.11 | 0.54 |
| 600681 | S*ST万鸿 | 1587821 | 134280 | 3851570 | 6.19 | -0.14 |
| 000498 | *ST丹化 | 9221487 | 3756107 | 26092381 | 6.21 | -0.2 |
| 600760 | ST黑豹 | 4608295 | 1175653 | 13448481 | 7.03 | 0.0 |
| 600469 | 风神股份 | 2227320 | 160434 | 9690479 | 17.97 | 0.37 |
| 600095 | 哈高科 | 21239087 | 14319687 | 57170155 | 9.16 | 0.01 |
| 002164 | 东力传动 | 1475663 | 922506 | 4398131 | 32.3 | 0.26 |
| 000541 | 佛山照明 | 6479511 | 2077825 | 27969510 | 25.37 | 0.82 |
| 000503 | 海虹控股 | 24039304 | 14159293 | 70017426 | 14.98 | 0.01 |
| 000589 | 黔轮胎A | 6437161 | 3302845 | 24678744 | 11.98 | 0.27 |
| 000923 | S宣工 | 561300 | 60671 | 2002269 | 19.0 | 0.03 |
| 600875 | 东方电机 | 2169557 | 1161249 | 4646729 | 86.99 | 1.7 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页