1月24日 大单净买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600133 | S东湖新 | 10572520 | 6452770 | 30865437 | 14.86 | 0.1 |
| 600210 | 紫江企业 | 47909848 | 21702485 | 112120840 | 10.51 | 0.23 |
| 600596 | 新安股份 | 3356634 | 933597 | 6873443 | 84.62 | 1.06 |
| 600601 | 方正科技 | 96227520 | 63004979 | 197171745 | 9.21 | 0.08 |
| 000523 | 广州浪奇 | 2846033 | 986474 | 11429413 | 11.0 | 0.05 |
| 000090 | 深天健 | 2955910 | 609930 | 11675471 | 22.22 | 0.3 |
| 600501 | 航天晨光 | 4300030 | 1452239 | 16217848 | 21.58 | 0.08 |
| 000905 | 厦门港务 | 5685883 | 2248704 | 21387584 | 13.75 | 0.22 |
| 000948 | 南天信息 | 3053075 | 1588896 | 12426689 | 14.01 | 0.06 |
| 002018 | 华星化工 | 1551740 | 485194 | 6986388 | 41.75 | 0.33 |
| 000972 | 新中基 | 3290985 | 1239385 | 14650847 | 21.16 | 0.04 |
| 600371 | 万向德农 | 1343460 | 311145 | 7036407 | 17.24 | 0.23 |
| 600078 | 澄星股份 | 6362929 | 2101271 | 24894065 | 12.77 | 0.1 |
| 000975 | S科学城 | 17652100 | 12212996 | 54941532 | 10.99 | 0.02 |
| 000555 | *ST太光 | 470308 | 131000 | 1668080 | 8.19 | -0.06 |
| 000503 | 海虹控股 | 16097695 | 8225183 | 61168532 | 15.6 | 0.01 |
| 600862 | S*ST通科 | 2683424 | 1249711 | 9469033 | 14.97 | 0.33 |
| 000821 | 京山轻机 | 3524987 | 1051500 | 13639433 | 7.61 | 0.12 |
| 000816 | 江淮动力 | 5910378 | 2604905 | 20941217 | 8.71 | 0.13 |
| 600467 | 好当家 | 9726107 | 6246841 | 34099051 | 18.32 | 0.2 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页