1月25日 大单净买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 002069 | 獐子岛 | 1672049 | 761209 | 4017837 | 135.99 | 1.06 |
| 000681 | ST远东 | 2989704 | 1150635 | 9239183 | 7.33 | -0.07 |
| 002163 | 三鑫股份 | 694191 | 175804 | 2557123 | 18.71 | 0.16 |
| 600640 | 中卫国脉 | 4177233 | 2172710 | 14186551 | 15.48 | 0.23 |
| 600078 | 澄星股份 | 10755490 | 5078432 | 39360595 | 13.35 | 0.1 |
| 002162 | 斯米克 | 889649 | 51370 | 3769473 | 12.49 | 0.1 |
| 600721 | SST百花 | 751836 | 206498 | 2716287 | 11.25 | -0.01 |
| 000711 | 天伦置业 | 829955 | 163700 | 2527455 | 13.0 | 0.16 |
| 600523 | 贵航股份 | 2040306 | 765514 | 9202377 | 15.71 | 0.13 |
| 600548 | 深高速 | 2590422 | 740821 | 8377185 | 11.54 | 0.29 |
| 002111 | 威海广泰 | 150799 | 10000 | 655046 | 47.0 | 0.42 |
| 600491 | 龙元建设 | 1318672 | 128951 | 7459097 | 17.9 | 0.35 |
| 600848 | 自仪股份 | 421661 | 41000 | 2130185 | 14.97 | 0.02 |
| 600392 | 太工天成 | 933731 | 284752 | 4648106 | 14.27 | 0.32 |
| 002154 | 报喜鸟 | 147349 | 40400 | 466804 | 35.66 | 0.25 |
| 600518 | 康美药业 | 3020282 | 1559558 | 11834859 | 15.53 | 0.2 |
| 600868 | 梅雁水电 | 13935814 | 5278384 | 38768858 | 6.0 | 0.09 |
| 600629 | S*ST棱光 | 508677 | 145645 | 2019293 | 18.01 | 0.22 |
| 002041 | 登海种业 | 2720145 | 1789528 | 12681582 | 16.27 | -0.01 |
| 000511 | 银基发展 | 10888642 | 6216535 | 45601990 | 12.8 | 0.21 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页