1月28日 大单净买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600763 | 通策医疗 | 3690449 | 2108419 | 12005360 | 15.67 | 0.08 |
| 000552 | 靖远煤电 | 4512082 | 2093344 | 21399187 | 16.58 | 0.17 |
| 600074 | 中达股份 | 14799799 | 8520353 | 40076600 | 7.25 | -0.11 |
| 600559 | 裕丰股份 | 392960 | 22600 | 1274750 | 18.47 | 0.06 |
| 600078 | 澄星股份 | 13456776 | 8333915 | 51085213 | 13.74 | 0.1 |
| 000928 | ST吉炭 | 1797462 | 528200 | 7575990 | 10.48 | -0.03 |
| 600171 | 上海贝岭 | 10723728 | 5973497 | 40923409 | 9.36 | 0.03 |
| 600540 | 新赛股份 | 1792321 | 804657 | 7376303 | 15.41 | 0.16 |
| 600898 | 三联商社 | 2184388 | 556572 | 12635024 | 9.91 | -0.01 |
| 600273 | 华芳纺织 | 4682331 | 2692274 | 22085793 | 9.37 | 0.09 |
| 600077 | 国能集团 | 2144342 | 1075691 | 12749045 | 9.03 | 0.06 |
| 600601 | 方正科技 | 54603198 | 39288116 | 134749934 | 9.1 | 0.08 |
| 000862 | 银星能源 | 2639200 | 1222097 | 11858710 | 14.29 | 0.04 |
| 000985 | 大庆华科 | 365806 | 64900 | 2224255 | 14.86 | 0.07 |
| 000976 | 春晖股份 | 18196435 | 13428526 | 72279791 | 10.24 | 0.01 |
| 000948 | 南天信息 | 1232985 | 539275 | 8863198 | 14.34 | 0.06 |
| 600487 | 亨通光电 | 1150420 | 511168 | 6984520 | 27.01 | 0.39 |
| 600753 | ST冰熊 | 682266 | 324767 | 2812350 | 8.6 | 0.06 |
| 000012 | 南玻A | 4436430 | 2476818 | 13303319 | 20.38 | 0.29 |
| 600839 | 四川长虹 | 36080689 | 26286886 | 100722469 | 10.6 | 0.15 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页