1月29日 大单净买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600828 | *ST成商 | 1817521 | 141279 | 2753540 | 23.09 | 0.26 |
| 600223 | *ST万杰 | 11637072 | 3358552 | 27834421 | 9.21 | -0.29 |
| 002117 | 东港股份 | 976561 | 422941 | 2435448 | 20.88 | 0.38 |
| 600601 | 方正科技 | 77813664 | 44094863 | 164043017 | 9.63 | 0.08 |
| 600491 | 龙元建设 | 3127197 | 1087270 | 10711585 | 18.79 | 0.35 |
| 600400 | 红豆股份 | 4522967 | 1215610 | 16744463 | 10.18 | 0.13 |
| 600510 | 黑牡丹 | 3819352 | 1182628 | 14814933 | 8.27 | 0.13 |
| 600196 | 复星医药 | 7880979 | 2458204 | 26928895 | 17.14 | 0.23 |
| 002079 | 苏州固锝 | 482686 | 69518 | 2772482 | 20.08 | 0.16 |
| 600652 | 爱使股份 | 6669821 | 3024250 | 22219687 | 9.39 | 0.03 |
| 600797 | 浙大网新 | 9120476 | 3685631 | 34269370 | 12.49 | 0.14 |
| 600273 | 华芳纺织 | 4238682 | 2308756 | 21850228 | 9.75 | 0.09 |
| 600313 | SST中农 | 1398081 | 662499 | 5780834 | 8.27 | -0.11 |
| 601002 | 晋亿实业 | 1655860 | 580523 | 6199804 | 10.27 | 0.04 |
| 600722 | *ST沧化 | 2635149 | 1258419 | 12007624 | 9.98 | -0.42 |
| 600841 | 上柴股份 | 161057 | 27700 | 850967 | 15.6 | 0.03 |
| 600624 | 复旦复华 | 16336249 | 13020805 | 49325904 | 13.13 | 0.05 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 177250 | 32820 | 1434028 | 42.56 | 0.39 |
| 600513 | 联环药业 | 144259 | 21400 | 678618 | 14.52 | 0.12 |
| 000587 | S*ST光明 | 712118 | 244400 | 3295783 | 8.83 | -0.18 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页