1月30日 大单买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600354 | 敦煌种业 | 7336293 | 4164917 | 22259399 | 14.78 | -0.32 |
| 600348 | 国阳新能 | 2857901 | 483449 | 6969216 | 57.45 | 0.82 |
| 600803 | 威远生化 | 4695034 | 2298093 | 8993930 | 12.73 | 0.09 |
| 000810 | 华润锦华 | 1121170 | 199207 | 4659860 | 13.1 | 0.27 |
| 600711 | ST雄震 | 456631 | 132700 | 1277893 | 18.93 | 0.33 |
| 600078 | 澄星股份 | 11603280 | 4939895 | 41949582 | 14.12 | 0.1 |
| 002114 | 罗平锌电 | 261688 | 21100 | 708773 | 39.3 | 0.76 |
| 000713 | 丰乐种业 | 3592792 | 851221 | 19524982 | 11.94 | 0.12 |
| 600722 | *ST沧化 | 2468104 | 1043977 | 7807933 | 9.48 | -0.42 |
| 600737 | 中粮屯河 | 5789020 | 1820240 | 23759878 | 27.26 | 0.21 |
| 000751 | 锌业股份 | 12383643 | 5921813 | 42379838 | 13.99 | 0.15 |
| 002102 | 冠福家用 | 163896 | 13089 | 530957 | 22.9 | 0.29 |
| 600975 | 新五丰 | 1248315 | 643674 | 5732719 | 13.8 | 0.09 |
| 600149 | 华夏建通 | 7413265 | 4622441 | 29215936 | 11.11 | 0.04 |
| 600966 | 博汇纸业 | 2087015 | 624604 | 9170866 | 24.8 | 0.43 |
| 600641 | 万业企业 | 2800417 | 900823 | 12970154 | 26.43 | 0.86 |
| 600771 | 东盛科技 | 1713825 | 665972 | 10448543 | 14.76 | 0.03 |
| 000955 | 欣龙控股 | 5984807 | 3994641 | 23528693 | 10.75 | -0.05 |
| 600359 | 新农开发 | 4648399 | 2642287 | 23657724 | 13.84 | -0.09 |
| 600496 | 长江精工 | 1662555 | 857287 | 8405957 | 16.19 | 0.27 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页