股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年1月31日 星期四



1月31日 大单净买入前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600887 伊利股份 15488064 5099360 28388169 24.22 0.64
002089 新海宜 250000 41060 556039 15.52 0.21
600711 ST雄震 238800 25400 592221 17.98 0.33
600624 复旦复华 8119245 3806157 22459502 12.6 0.05
000555 *ST太光 813781 430374 2677968 8.57 -0.06
600028 中国石化 34533368 17425280 72415037 16.96 0.56
600985 雷鸣科化 375115 43351 1943804 13.58 0.17
002074 东源电器 183358 53000 607250 19.63 0.3
600486 扬农化工 192000 22400 639686 39.0 0.42
600329 中新药业 1715625 1089310 5021835 12.52 0.11
000591 桐君阁 213700 40500 830342 12.23 0.08
000895 双汇发展 627300 60000 1888785 55.45 0.68
600211 S藏药业 879124 563259 3872707 14.86 -0.45
600666 西南药业 1078835 601838 4909372 12.9 0.21
600728 SST新太 246263 46800 1048255 13.4 -0.09
000070 特发信息 1530986 917131 7670196 10.69 0.02
000581 威孚高科 1082855 228147 5965780 22.0 0.21
600997 开滦股份 623943 112204 3046561 41.04 0.74
000667 名流置业 1409601 625610 6965352 14.5 0.27
002152 广电运通 82320 15000 483701 97.3 0.97

标签:

0 条评论:

发表评论



<< 主页