今日大跌后 最新市盈率 排名
600137 *ST浪莎 4.77 37.93
600249 两面针 2.08 33.92
600735 S*ST锦股 0.72 12.83
000939 凯迪电力 1.09 19.89
000534 汕电力A 0.79 14.54
600689 上海三毛 0.63 12.02
600515 ST一投 0.45 8.67
000820 金城股份 0.48 9.64
000898 鞍钢股份 1.11 23.21
000623 吉林敖东 2.91 61.75
000825 太钢不锈 1.04 22.12
600603 ST兴业 0.47 10.05
600739 辽宁成大 1.98 42.39
600380 健康元 1.1 23.6
600102 莱钢股份 0.88 19.3
600677 航天通信 1.3 28.9
600126 杭钢股份 0.46 10.53
000570 苏常柴A 0.53 12.51
000613 SST东海 0.38 9.03
600282 南钢股份 0.79 19.04
000562 宏源证券 1.34 32.46
000686 S锦六陆 1.81 44.05
600269 赣粤高速 0.67 16.61
000513 丽珠集团 1.47 36.5
600608 *ST沪科 0.35 8.75
600098 广州控股 0.47 11.78
000708 大冶特钢 0.55 13.82
600019 宝钢股份 0.6 15.35
600022 济南钢铁 0.73 19.22
000717 韶钢松山 0.38 10.03
000550 江铃汽车 0.73 19.4
600626 申达股份 0.31 8.28
600622 嘉宝集团 0.4 10.72
600233 大杨创世 0.48 12.87
000021 长城开发 0.61 16.43
600641 万业企业 0.86 23.17
000777 中核科技 1.27 34.31
600101 *ST明星 0.34 9.25
000932 华菱管线 0.46 12.55
000709 唐钢股份 0.75 20.79
000616 亿城股份 0.59 16.43
000060 中金岭南 1.33 37.16
000429 粤高速A 0.34 9.5
000541 佛山照明 0.82 23.06
000919 金陵药业 0.47 13.3
000022 深赤湾A 0.8 22.7
000900 现代投资 1.07 30.44
601003 柳钢股份 0.51 14.56
600030 中信证券 2.52 72.57
600795 国电电力 0.5 14.41
600249 两面针 2.08 33.92
600735 S*ST锦股 0.72 12.83
000939 凯迪电力 1.09 19.89
000534 汕电力A 0.79 14.54
600689 上海三毛 0.63 12.02
600515 ST一投 0.45 8.67
000820 金城股份 0.48 9.64
000898 鞍钢股份 1.11 23.21
000623 吉林敖东 2.91 61.75
000825 太钢不锈 1.04 22.12
600603 ST兴业 0.47 10.05
600739 辽宁成大 1.98 42.39
600380 健康元 1.1 23.6
600102 莱钢股份 0.88 19.3
600677 航天通信 1.3 28.9
600126 杭钢股份 0.46 10.53
000570 苏常柴A 0.53 12.51
000613 SST东海 0.38 9.03
600282 南钢股份 0.79 19.04
000562 宏源证券 1.34 32.46
000686 S锦六陆 1.81 44.05
600269 赣粤高速 0.67 16.61
000513 丽珠集团 1.47 36.5
600608 *ST沪科 0.35 8.75
600098 广州控股 0.47 11.78
000708 大冶特钢 0.55 13.82
600019 宝钢股份 0.6 15.35
600022 济南钢铁 0.73 19.22
000717 韶钢松山 0.38 10.03
000550 江铃汽车 0.73 19.4
600626 申达股份 0.31 8.28
600622 嘉宝集团 0.4 10.72
600233 大杨创世 0.48 12.87
000021 长城开发 0.61 16.43
600641 万业企业 0.86 23.17
000777 中核科技 1.27 34.31
600101 *ST明星 0.34 9.25
000932 华菱管线 0.46 12.55
000709 唐钢股份 0.75 20.79
000616 亿城股份 0.59 16.43
000060 中金岭南 1.33 37.16
000429 粤高速A 0.34 9.5
000541 佛山照明 0.82 23.06
000919 金陵药业 0.47 13.3
000022 深赤湾A 0.8 22.7
000900 现代投资 1.07 30.44
601003 柳钢股份 0.51 14.56
600030 中信证券 2.52 72.57
600795 国电电力 0.5 14.41

0 条评论:
发表评论
<< 主页