各行业I机构散户进出情况1月4日-1月11日 (zz from)兰山白水
行业I 机构资金增减 散户资金增减 涨跌幅综合
有色金属 汇总 0.16% 0.21% 8.10%
医药生物 汇总 -0.40% 0.28% -1.97%
信息设备 汇总 0.07% -0.08% 1.68%
信息服务 汇总 0.18% -0.27% 2.57%
食品饮料 汇总 -0.31% 0.20% 1.48%
商业贸易 汇总 -0.60% 0.41% 1.05%
轻工制造 汇总 0.08% 0.32% 0.34%
农林牧渔 汇总 1.48% 0.53% 7.49%
金融服务 汇总 0.44% 0.06% 10.59%
交运设备 汇总 -0.59% 0.16% 4.36%
交通运输 汇总 -0.76% 0.52% 1.11%
建筑建材 汇总 -1.25% 2.34% 2.30%
家用电器 汇总 0.49% -0.29% -0.47%
机械设备 汇总 -0.18% 0.31% 2.16%
化工 汇总 -0.94% 0.81% 2.69%
黑色金属 汇总 2.13% -1.37% 4.72%
公用事业 汇总 -1.38% 0.57% -1.05%
纺织服装 汇总 -0.30% 0.14% -0.20%
房地产 汇总 0.38% -0.16% 7.67%
电子元器件 汇总 -0.77% 0.15% 0.96%
餐饮旅游 汇总 -1.30% 1.68% 2.70%
采掘 汇总 6.63% -0.97% 8.58%
总计 0.25% 0.18% 3.10%
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页