股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年2月1日 星期五



2月1日 大单净买入 前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
000962 东方钽业 10981529 1661985 15961006 19.92 0.12
600369 ST长运 12529037 5168992 29894787 17.8 -0.25
600491 龙元建设 6691587 2943402 16437685 16.91 0.35
600624 复旦复华 15045344 7527257 34988792 11.34 0.05
600523 贵航股份 3348932 1162511 11161732 16.27 0.13
000982 S*ST雪绒 1193524 441547 2465600 11.5 -0.09
600753 ST冰熊 1272190 431500 3322865 7.84 0.06
000687 保定天鹅 7336346 3912872 26575923 15.7 0.14
600163 福建南纸 1210870 188815 4789021 7.81 0.02
600582 天地科技 715357 162577 1712421 50.72 0.54
600234 ST天龙 283800 26700 1056290 6.81 -0.03
000890 法尔胜 1068099 63900 3312470 6.75 0.06
000955 欣龙控股 3425471 1916718 16004187 10.35 -0.05
600763 通策医疗 1075383 696466 5120028 11.92 0.08
600423 柳化股份 622113 102500 3647146 23.84 0.43
600629 S*ST棱光 303000 103200 1249461 15.79 0.22
600318 巢东股份 974190 248447 8091699 11.74 0.02
600803 威远生化 8516308 6914317 29325114 12.59 0.09
600371 万向德农 520497 173201 3550428 13.71 0.23
600854 *ST春兰 2022339 913251 9430390 5.4 0.02

标签:

0 条评论:

发表评论



<< 主页