2月15日 大单净买入 股票 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600354 | 敦煌种业 | 7686535 | 3969007 | 23840145 | 16.04 | -0.32 |
| 600565 | 迪马股份 | 2109755 | 572250 | 9443116 | 24.62 | 0.59 |
| 600630 | 龙头股份 | 11225186 | 5116764 | 34106440 | 10.72 | 0.03 |
| 600624 | 复旦复华 | 11680637 | 6382269 | 36430831 | 14.89 | 0.05 |
| 600836 | 界龙实业 | 3985800 | 2276195 | 11602671 | 17.35 | 0.05 |
| 002041 | 登海种业 | 2227459 | 838764 | 9088243 | 15.79 | -0.01 |
| 600846 | 同济科技 | 4473774 | 1381337 | 16869902 | 10.23 | 0.1 |
| 600795 | 国电电力 | 36702144 | 21861991 | 92455613 | 19.57 | 0.5 |
| 000713 | 丰乐种业 | 6032182 | 3288773 | 23094341 | 12.1 | 0.12 |
| 600598 | 北大荒 | 7419104 | 2164451 | 26644561 | 20.95 | 0.25 |
| 002079 | 苏州固锝 | 1650648 | 801698 | 9062152 | 24.17 | 0.16 |
| 600392 | 太工天成 | 958006 | 214105 | 4304989 | 14.34 | 0.32 |
| 600873 | 五洲明珠 | 4203793 | 2776075 | 13628836 | 13.41 | 0.07 |
| 600359 | 新农开发 | 3599357 | 1355888 | 19687182 | 15.14 | -0.09 |
| 600559 | 裕丰股份 | 369498 | 50700 | 1253225 | 20.84 | 0.06 |
| 600566 | 洪城股份 | 1665695 | 844742 | 7290852 | 11.51 | 0.08 |
| 000687 | 保定天鹅 | 2859024 | 720214 | 19799381 | 18.8 | 0.14 |
| 000955 | 欣龙控股 | 4323193 | 2133926 | 25093229 | 13.32 | -0.05 |
| 600425 | 青松建化 | 839086 | 189700 | 3961820 | 15.8 | 0.36 |
| 002089 | 新海宜 | 286289 | 92130 | 1389311 | 16.8 | 0.21 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页