2月18日 大单净买入 股票前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600975 | 新五丰 | 3820792 | 1280932 | 8525313 | 15.13 | 0.09 |
| 600528 | 中铁二局 | 14089815 | 3852653 | 28727534 | 20.44 | 0.27 |
| 000979 | ST科苑 | 6484073 | 2900997 | 16156516 | 9.56 | -1.36 |
| 600077 | 国能集团 | 2725031 | 758553 | 7819352 | 10.48 | 0.06 |
| 000833 | 贵糖股份 | 5830898 | 2590518 | 21043457 | 15.82 | 0.19 |
| 600510 | 黑牡丹 | 6085881 | 2662378 | 17738830 | 8.89 | 0.13 |
| 600565 | 迪马股份 | 1651722 | 710820 | 5664188 | 26.13 | 0.59 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 973395 | 440702 | 2394469 | 14.54 | 0.17 |
| 600470 | 六国化工 | 1222526 | 206300 | 4503597 | 19.77 | 0.19 |
| 002100 | 天康生物 | 271820 | 55050 | 1129204 | 24.64 | 0.35 |
| 002072 | 德棉股份 | 933079 | 300486 | 3511585 | 9.13 | 0.13 |
| 000701 | 厦门信达 | 2348145 | 654165 | 11241194 | 11.54 | 0.14 |
| 601111 | 中国国航 | 14507941 | 6318000 | 35181478 | 21.81 | 0.28 |
| 600870 | 厦华电子 | 1421505 | 162400 | 5742392 | 7.68 | -0.59 |
| 600202 | 哈空调 | 745713 | 56000 | 2503953 | 29.37 | 0.58 |
| 600255 | 鑫科材料 | 973859 | 139600 | 4511687 | 17.06 | 0.33 |
| 000786 | 北新建材 | 3348174 | 847000 | 14584368 | 14.01 | 0.22 |
| 600652 | 爱使股份 | 2422076 | 481300 | 8200853 | 9.25 | 0.03 |
| 600797 | 浙大网新 | 4231193 | 946095 | 14618167 | 12.17 | 0.14 |
| 000839 | 中信国安 | 4210451 | 1649227 | 17279157 | 40.16 | 0.2 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页