股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年2月19日 星期二



2月19日 大单净买入 股票前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
000657 中钨高新 16831515 1314230 30382252 21.3 -0.16
600961 株冶集团 17318124 2502887 32976978 26.07 0.47
600797 浙大网新 29771536 10707800 67017256 13.09 0.14
000511 银基发展 44003475 26835229 116555723 14.38 0.21
600836 界龙实业 2800125 1204155 9829897 18.74 0.05
600022 济南钢铁 5970935 1595398 13595063 20.75 0.73
600744 华银电力 14850360 7746965 40562903 9.41 -0.21
600226 升华拜克 2671096 506210 11871664 13.0 0.14
600559 裕丰股份 392188 56700 1189860 20.85 0.06
000766 通化金马 2889372 405437 12726527 7.49 0.04
000969 安泰科技 1358852 50000 5776602 18.96 0.22
000701 厦门信达 4234187 1804050 22022121 11.7 0.14
000801 四川湖山 1166208 616558 3818153 13.34 0.04
000488 晨鸣纸业 7399148 2263083 26470599 19.75 0.4
000807 云铝股份 2678368 345898 11840227 24.32 0.51
600711 ST雄震 290378 122500 1170171 19.82 0.33
600357 承德钒钛 10435573 5779417 37896802 19.7 0.31
600001 邯郸钢铁 15045641 6726144 46223376 9.58 0.28
600260 凯乐科技 4002933 1919179 20401791 15.75 0.38
600776 东方通信 3510884 1146985 14745727 8.12 0.06

标签:

0 条评论:

发表评论



<< 主页