2月20日 大单净买入 股票前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600985 | 雷鸣科化 | 2317493 | 658397 | 7533915 | 15.79 | 0.17 |
| 600354 | 敦煌种业 | 9512613 | 5479574 | 27658302 | 17.19 | -0.32 |
| 600382 | 广东明珠 | 14269046 | 9562164 | 44919599 | 16.97 | 0.18 |
| 600230 | 沧州大化 | 3944656 | 1263983 | 14485836 | 31.33 | 0.38 |
| 000713 | 丰乐种业 | 14777659 | 8832247 | 51094916 | 14.69 | 0.12 |
| 600965 | 福成五丰 | 9860133 | 5723172 | 33510196 | 11.41 | 0.05 |
| 600975 | 新五丰 | 3929507 | 2401904 | 13688890 | 15.75 | 0.09 |
| 600371 | 万向德农 | 2227772 | 776632 | 10972425 | 19.3 | 0.23 |
| 600179 | 黑化股份 | 6509116 | 3079365 | 22724001 | 9.28 | 0.03 |
| 600824 | 益民百货 | 8982843 | 4490699 | 27426333 | 12.49 | 0.12 |
| 000801 | 四川湖山 | 1870928 | 798083 | 8121239 | 14.0 | 0.04 |
| 600757 | *ST源发 | 2648082 | 769153 | 10685206 | 9.37 | -1.0 |
| 600803 | 威远生化 | 9101414 | 5951109 | 27456918 | 16.28 | 0.09 |
| 600392 | 太工天成 | 2714961 | 1457847 | 10995620 | 15.94 | 0.32 |
| 000733 | 振华科技 | 2167532 | 181876 | 8431331 | 10.81 | 0.06 |
| 000955 | 欣龙控股 | 4267890 | 1653426 | 25838752 | 14.29 | -0.05 |
| 600229 | 青岛碱业 | 2116014 | 360453 | 11069449 | 11.88 | 0.14 |
| 600506 | 香梨股份 | 1187287 | 103100 | 7001931 | 14.6 | -0.06 |
| 600781 | 上海辅仁 | 1057547 | 186910 | 5561062 | 12.05 | 0.13 |
| 000511 | 银基发展 | 15474522 | 8638206 | 65624399 | 14.9 | 0.21 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页