2月21日 大单净买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600385 | *ST金泰 | 14499871 | 2135718 | 21443619 | 15.35 | -0.13 |
| 600179 | 黑化股份 | 17961483 | 7102901 | 44970794 | 10.21 | 0.03 |
| 600624 | 复旦复华 | 15033366 | 8531054 | 44784954 | 16.13 | 0.05 |
| 600695 | ST大江 | 540275 | 70000 | 1769860 | 8.89 | 0.02 |
| 600701 | 工大高新 | 17154901 | 9430431 | 46586447 | 6.89 | -0.01 |
| 600392 | 太工天成 | 2158515 | 668410 | 9917968 | 16.38 | 0.32 |
| 000958 | 东方热电 | 4709331 | 1526427 | 15855835 | 13.02 | -0.14 |
| 600559 | 裕丰股份 | 570683 | 110100 | 1330946 | 21.09 | 0.06 |
| 600850 | 华东电脑 | 2066525 | 620790 | 7545966 | 11.62 | 0.02 |
| 000851 | 高鸿股份 | 2859932 | 627931 | 10981415 | 13.86 | 0.02 |
| 600226 | 升华拜克 | 6125652 | 2745297 | 26423126 | 14.16 | 0.14 |
| 600078 | 澄星股份 | 6984972 | 2441171 | 27106372 | 14.16 | 0.1 |
| 600594 | 益佰制药 | 2131366 | 796554 | 11076245 | 18.27 | 0.38 |
| 600306 | 商业城 | 3263452 | 1597949 | 11741545 | 14.5 | 0.03 |
| 000801 | 四川湖山 | 830036 | 229877 | 3511500 | 14.99 | 0.04 |
| 600623 | 双钱股份 | 914205 | 326084 | 4137699 | 11.89 | 0.14 |
| 600523 | 贵航股份 | 2959957 | 1631935 | 11791614 | 18.56 | 0.13 |
| 002163 | 三鑫股份 | 630808 | 301468 | 2454866 | 21.49 | 0.16 |
| 000665 | 武汉塑料 | 902466 | 262640 | 3500444 | 9.9 | 0.03 |
| 600363 | 联创光电 | 4383551 | 1811862 | 20706288 | 11.81 | 0.11 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页