2月22日 大单买入股票 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600385 | *ST金泰 | 8023335 | 797700 | 9732386 | 14.58 | -0.13 |
| 600237 | 铜峰电子 | 15010676 | 8502464 | 41266645 | 7.14 | 0.03 |
| 600701 | 工大高新 | 20820313 | 13368337 | 57060728 | 7.0 | -0.01 |
| 600593 | 大连圣亚 | 1012128 | 339052 | 3850833 | 13.67 | 0.12 |
| 600279 | 重庆港九 | 4986780 | 2406232 | 20074058 | 15.76 | 0.18 |
| 600346 | 大橡塑 | 1675939 | 759865 | 5983827 | 13.97 | 0.03 |
| 601006 | 大秦铁路 | 41525997 | 20578913 | 91461987 | 20.37 | 0.36 |
| 600822 | 上海物贸 | 859738 | 133295 | 4213628 | 13.33 | 0.22 |
| 600836 | 界龙实业 | 3590572 | 2160152 | 12714956 | 21.43 | 0.05 |
| 600540 | 新赛股份 | 3620175 | 2140593 | 12706893 | 19.96 | 0.16 |
| 600724 | 宁波富达 | 5406324 | 2377509 | 19672074 | 7.7 | 0.05 |
| 600668 | 尖峰集团 | 5227242 | 2064776 | 18279593 | 8.2 | 0.02 |
| 600335 | 鼎盛天工 | 5083736 | 3867725 | 15218636 | 23.54 | 0.0 |
| 002125 | 湘潭电化 | 472146 | 196022 | 1846018 | 16.0 | 0.0 |
| 000004 | ST国农 | 398200 | 68500 | 1251972 | 9.51 | -0.06 |
| 600110 | 中科英华 | 4730597 | 1937511 | 18576925 | 20.19 | 0.11 |
| 600313 | SST中农 | 1194351 | 418463 | 6207957 | 8.88 | -0.11 |
| 600300 | 维维股份 | 3153305 | 1094750 | 13457846 | 10.2 | 0.12 |
| 600354 | 敦煌种业 | 3695441 | 2385340 | 17015857 | 17.21 | -0.32 |
| 600872 | 中炬高新 | 15806977 | 10286373 | 47136370 | 8.05 | 0.07 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页