2月25日 大单净买入 股票 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600368 | 五洲交通 | 20756817 | 12350137 | 51489529 | 10.4 | 0.15 |
| 000981 | SST兰光 | 636501 | 100009 | 2112835 | 14.44 | -0.13 |
| 600050 | 中国联通 | 218097661 | 140330714 | 401634451 | 10.92 | 0.15 |
| 600359 | 新农开发 | 5694661 | 3139851 | 24699403 | 16.69 | -0.09 |
| 600489 | 中金黄金 | 1203636 | 164364 | 6054361 | 105.31 | 0.64 |
| 600798 | 宁波海运 | 1777078 | 415937 | 8358881 | 15.87 | 0.23 |
| 002162 | 斯米克 | 1473930 | 557521 | 9422687 | 12.27 | 0.1 |
| 600335 | 鼎盛天工 | 1735978 | 1066414 | 6792092 | 22.51 | 0.0 |
| 000151 | 中成股份 | 1930724 | 625625 | 10551296 | 13.35 | 0.23 |
| 002161 | 远望谷 | 130118 | 38600 | 848001 | 55.0 | 0.14 |
| 600759 | S*ST华侨 | 5175702 | 4321787 | 14038588 | 9.99 | 0.0 |
| 000705 | 浙江震元 | 1270398 | 565520 | 6690992 | 9.9 | 0.04 |
| 600844 | ST丹科 | 146791 | 25800 | 722982 | 25.74 | 0.19 |
| 600216 | 浙江医药 | 3723091 | 2015555 | 15318310 | 23.12 | 0.01 |
| 600165 | 宁夏恒力 | 1323409 | 448479 | 7964362 | 8.39 | 0.02 |
| 600052 | *ST广厦 | 1511878 | 436822 | 6706465 | 10.9 | 0.19 |
| 000905 | 厦门港务 | 2697943 | 1224796 | 18571676 | 14.96 | 0.22 |
| 600792 | 马龙产业 | 317421 | 95200 | 1467143 | 18.85 | -0.52 |
| 600979 | 广安爱众 | 453242 | 31800 | 3018330 | 8.97 | 0.07 |
| 600650 | 锦江投资 | 268761 | 75000 | 1147343 | 15.63 | 0.44 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页