2月26日 大单净买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600759 | S*ST华侨 | 4230665 | 2157975 | 7907742 | 10.99 | 0.0 |
| 600116 | 三峡水利 | 1447759 | 132350 | 6330874 | 12.41 | 0.19 |
| 600186 | 莲花味精 | 22419963 | 12397475 | 54745878 | 6.42 | 0.01 |
| 600107 | 美尔雅 | 8421042 | 4840065 | 27565937 | 17.54 | 0.0 |
| 600771 | 东盛科技 | 4043945 | 2333773 | 15868138 | 16.96 | 0.03 |
| 600455 | 交大博通 | 452731 | 160648 | 1770340 | 15.43 | 0.05 |
| 000737 | 南风化工 | 11655479 | 5935993 | 43018361 | 11.99 | 0.08 |
| 000752 | 西藏发展 | 2289540 | 536446 | 13486100 | 10.53 | 0.06 |
| 000988 | 华工科技 | 3256942 | 1044159 | 17411530 | 14.94 | 0.09 |
| 600967 | 北方创业 | 1152635 | 459040 | 5428651 | 17.84 | 0.12 |
| 000617 | 石油济柴 | 744697 | 38500 | 3969623 | 32.75 | 0.34 |
| 600559 | 裕丰股份 | 313300 | 78400 | 839580 | 20.32 | 0.06 |
| 600171 | 上海贝岭 | 5282771 | 1969931 | 24982512 | 9.85 | 0.03 |
| 600339 | 天利高新 | 2664133 | 845590 | 15880607 | 16.34 | 0.05 |
| 600633 | 白猫股份 | 755185 | 111700 | 3998020 | 12.36 | -0.02 |
| 600333 | 长春燃气 | 2067007 | 519878 | 10437184 | 9.85 | 0.09 |
| 600128 | 弘业股份 | 3644782 | 2067787 | 18186412 | 27.17 | 0.14 |
| 600860 | 北人股份 | 1522735 | 427050 | 10225204 | 12.23 | 0.03 |
| 000159 | 国际实业 | 1961123 | 957755 | 9181576 | 17.7 | 0.2 |
| 600284 | 浦东建设 | 2275708 | 973310 | 12484566 | 22.51 | 0.42 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页