2月27日 大单买入 前20股票
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600277 | 亿利科技 | 3726372 | 1270870 | 10707167 | 17.9 | 0.11 |
| 000665 | 武汉塑料 | 1015432 | 82700 | 2243362 | 9.92 | 0.03 |
| 600354 | 敦煌种业 | 3676636 | 1344612 | 13484055 | 16.74 | -0.32 |
| 000988 | 华工科技 | 6742730 | 2795582 | 24336804 | 15.75 | 0.09 |
| 600769 | 祥龙电业 | 2637678 | 551811 | 8654772 | 6.85 | 0.02 |
| 600537 | 海通集团 | 2093822 | 151970 | 9317869 | 9.76 | 0.1 |
| 600157 | S鲁润 | 2420654 | 898937 | 10509657 | 18.27 | 0.01 |
| 000713 | 丰乐种业 | 7961152 | 3724350 | 34987771 | 16.66 | 0.12 |
| 600359 | 新农开发 | 4164658 | 1413227 | 19308500 | 17.16 | -0.09 |
| 600468 | 百利电气 | 1595292 | 118600 | 7052085 | 16.28 | 0.07 |
| 600668 | 尖峰集团 | 5180375 | 1598984 | 17339646 | 8.42 | 0.02 |
| 600817 | 宏盛科技 | 3338636 | 1706851 | 13478650 | 12.04 | 0.24 |
| 600962 | 国投中鲁 | 758510 | 30000 | 2736306 | 27.16 | 0.42 |
| 600661 | 交大南洋 | 1711874 | 541384 | 6781796 | 13.19 | 0.07 |
| 000820 | 金城股份 | 3363799 | 1388924 | 17439276 | 11.19 | 0.48 |
| 600151 | 航天机电 | 4451980 | 1667593 | 15218913 | 13.51 | 0.1 |
| 600742 | 一汽四环 | 3709997 | 1754677 | 14538963 | 13.18 | 0.2 |
| 600193 | 创兴科技 | 1237338 | 273960 | 6118459 | 17.69 | 0.47 |
| 600165 | 宁夏恒力 | 1949584 | 533200 | 9728328 | 8.69 | 0.02 |
| 600616 | 第一食品 | 1577409 | 129980 | 5945330 | 27.22 | 0.32 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页