股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年2月4日 星期一



2月4号 股票大单买入 前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600094 *ST华源 10647352 1793150 21211583 7.04 -1.01
000605 *ST四环 1978018 296132 4821208 21.4 -0.2
000068 S三星 9912357 3367007 24596148 8.1 -0.26
600793 宜宾纸业 2074029 757011 5419487 10.72 -0.47
600141 兴发集团 5016794 2215869 11817834 29.98 0.24
600518 康美药业 6920893 2454577 22004506 16.54 0.2
600612 第一铅笔 1028549 218107 2308705 21.41 0.27
600135 S乐凯 2718035 541316 11687548 14.98 0.19
000839 中信国安 5848987 1718678 21111977 37.75 0.2
002100 天康生物 344518 72740 1285470 24.2 0.35
600493 凤竹纺织 3349221 1630250 13225530 9.69 0.15
600354 敦煌种业 3835414 2076673 13650501 13.47 -0.32
600048 保利地产 2571289 147142 7044665 76.54 0.46
600375 星马汽车 1202893 241984 3941445 9.25 0.19
600737 中粮屯河 18339416 12215888 50691338 25.05 0.21
600523 贵航股份 3540738 2000169 14617785 17.37 0.13
600033 福建高速 5435190 1334144 18651393 9.83 0.32
002144 宏达经编 307765 125603 1177479 20.96 0.15
600419 ST天宏 293000 49000 997176 8.27 -0.02
600798 宁波海运 1467864 369400 5496423 14.26 0.23

标签:

0 条评论:

发表评论



<< 主页