3月11日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600978 | 宜华木业 | 4302381 | 1405327 | 14066977 | 15.77 | 0.28 |
| 600856 | 长百集团 | 3819373 | 1052083 | 15755388 | 15.63 | 0.03 |
| 600180 | 九发股份 | 8956639 | 5295498 | 33017696 | 11.97 | -0.66 |
| 000712 | 锦龙股份 | 1948364 | 658737 | 8872540 | 19.0 | 0.22 |
| 600796 | 钱江生化 | 8972426 | 4865507 | 32580091 | 12.68 | 0.09 |
| 000049 | 德赛电池 | 565000 | 55314 | 1514727 | 12.2 | 0.02 |
| 002154 | 报喜鸟 | 161800 | 23200 | 412846 | 35.65 | 0.25 |
| 600220 | 江苏阳光 | 31943293 | 21562714 | 78641030 | 14.49 | 0.11 |
| 000813 | 天山纺织 | 7042770 | 4033271 | 29745778 | 9.52 | 0.04 |
| 600293 | 三峡新材 | 2636155 | 567100 | 12483115 | 9.84 | 0.02 |
| 600855 | 航天长峰 | 5353104 | 2543419 | 19451835 | 14.69 | 0.01 |
| 000798 | 中水渔业 | 2535750 | 782694 | 14158021 | 11.2 | 0.01 |
| 000790 | 华神集团 | 880501 | 201354 | 3825701 | 23.9 | -0.02 |
| 002012 | 凯恩股份 | 1192385 | 128900 | 6259787 | 12.4 | -0.02 |
| 600079 | 人福科技 | 3701036 | 1003855 | 15701911 | 9.29 | 0.1 |
| 002059 | 世博股份 | 341500 | 20200 | 1376903 | 13.0 | 0.04 |
| 600262 | 北方股份 | 1120877 | 414830 | 6140134 | 14.13 | 0.09 |
| 600635 | 大众公用 | 22651170 | 13803313 | 67408016 | 24.31 | 0.14 |
| 600691 | *ST东碳 | 519246 | 154710 | 2064003 | 9.46 | 0.08 |
| 000593 | 大通燃气 | 678301 | 134100 | 2958697 | 8.14 | 0.02 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页