3月12日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600567 | 山鹰纸业 | 19872308 | 12012015 | 52930227 | 8.7 | 0.11 |
| 600039 | 四川路桥 | 4383227 | 942761 | 19940533 | 10.42 | 0.05 |
| 000975 | S科学城 | 12544048 | 6983187 | 47219848 | 11.75 | 0.02 |
| 000545 | *ST吉药 | 965827 | 201464 | 4092560 | 10.13 | 0.11 |
| 000033 | 新都酒店 | 4875385 | 2375234 | 27874805 | 8.33 | -0.02 |
| 002023 | 海特高新 | 333596 | 32392 | 1527816 | 15.22 | 0.24 |
| 600353 | 旭光股份 | 1051734 | 389065 | 6305855 | 11.72 | 0.1 |
| 000982 | S*ST雪绒 | 584070 | 220370 | 2103839 | 13.58 | -0.09 |
| 600846 | 同济科技 | 5505728 | 3117725 | 26824031 | 14.17 | 0.1 |
| 600340 | 国祥股份 | 3512471 | 2406937 | 13189322 | 10.71 | -0.06 |
| 600401 | 江苏申龙 | 5893264 | 3874433 | 27883002 | 9.7 | -0.04 |
| 000901 | 航天科技 | 4233871 | 3051250 | 19557292 | 18.75 | -0.07 |
| 000611 | 时代科技 | 1320945 | 362621 | 9627666 | 9.6 | 0.13 |
| 600009 | 上海机场 | 13323271 | 8036909 | 37915891 | 26.79 | 0.66 |
| 000681 | ST远东 | 535816 | 91819 | 3632642 | 8.5 | -0.07 |
| 000971 | 湖北迈亚 | 2085189 | 750449 | 16768164 | 9.97 | -0.15 |
| 600372 | 昌河股份 | 1129688 | 218600 | 7857916 | 9.81 | -0.78 |
| 000909 | 数源科技 | 1001227 | 447343 | 5635828 | 10.22 | 0.01 |
| 600220 | 江苏阳光 | 24870929 | 19438373 | 81850673 | 15.29 | 0.11 |
| 000068 | S三星 | 4185626 | 2265313 | 30687395 | 8.26 | -0.26 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页