3月13日 大单买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600135 | S乐凯 | 11191057 | 5345736 | 30981391 | 10.47 | 0.19 |
| 000909 | 数源科技 | 2753558 | 787684 | 8970791 | 10.27 | 0.01 |
| 600200 | 江苏吴中 | 18824500 | 8711084 | 52932252 | 6.73 | 0.01 |
| 000078 | 海王生物 | 7315618 | 2414522 | 22746053 | 9.82 | 0.08 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 949835 | 346839 | 4074993 | 17.23 | 0.17 |
| 000975 | S科学城 | 14748169 | 10331162 | 56121215 | 11.78 | 0.02 |
| 600188 | 兖州煤业 | 6027169 | 2444865 | 28140284 | 22.13 | 0.37 |
| 600077 | 国能集团 | 1765195 | 887643 | 7941783 | 10.54 | 0.06 |
| 600556 | ST北生 | 3248784 | 1717235 | 10536295 | 10.45 | -0.22 |
| 000727 | 华东科技 | 2799384 | 1045664 | 12935049 | 11.7 | 0.07 |
| 600559 | 裕丰股份 | 1270799 | 771314 | 5313062 | 23.33 | 0.06 |
| 600094 | *ST华源 | 4046466 | 2356898 | 17816005 | 6.54 | -1.01 |
| 600300 | 维维股份 | 3427927 | 1978715 | 10976858 | 9.13 | 0.12 |
| 600785 | 新华百货 | 1574395 | 1075925 | 4688217 | 22.64 | 0.6 |
| 600817 | 宏盛科技 | 1193309 | 625736 | 6123254 | 13.17 | 0.24 |
| 000901 | 航天科技 | 4217416 | 3270041 | 18097297 | 16.88 | -0.07 |
| 000988 | 华工科技 | 2419481 | 1249243 | 14075573 | 16.16 | 0.09 |
| 600455 | 交大博通 | 130571 | 31098 | 734665 | 14.04 | 0.05 |
| 600591 | 上海航空 | 6413670 | 3882600 | 20123048 | 9.34 | -0.05 |
| 600738 | 兰州民百 | 2528118 | 1242395 | 16128014 | 9.63 | 0.02 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页