3月14日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600559 | 裕丰股份 | 1938803 | 624594 | 7617192 | 24.99 | 0.06 |
| 000909 | 数源科技 | 2042448 | 388656 | 6962050 | 10.26 | 0.01 |
| 000893 | 广州冷机 | 3529936 | 1635298 | 14109096 | 9.89 | 0.14 |
| 600425 | 青松建化 | 2121522 | 663130 | 7914354 | 17.63 | 0.36 |
| 000078 | 海王生物 | 12687898 | 5654004 | 43423629 | 10.0 | 0.08 |
| 600785 | 新华百货 | 931809 | 310855 | 2710186 | 22.81 | 0.6 |
| 600238 | 海南椰岛 | 2348854 | 1258366 | 6056041 | 20.8 | 0.18 |
| 000426 | 大地基础 | 4156934 | 2002205 | 14800647 | 9.98 | 0.02 |
| 601002 | 晋亿实业 | 2641325 | 735300 | 15041667 | 10.28 | 0.04 |
| 600796 | 钱江生化 | 4399394 | 2240374 | 19365095 | 11.23 | 0.09 |
| 600382 | 广东明珠 | 2034827 | 868160 | 9274240 | 15.64 | 0.18 |
| 000578 | S*ST数码 | 2738845 | 1689750 | 12024539 | 32.5 | -0.27 |
| 000532 | 力合股份 | 5164348 | 2596215 | 32912236 | 26.33 | 0.14 |
| 600551 | 科大创新 | 347402 | 34905 | 2289125 | 28.46 | 0.04 |
| 600419 | ST天宏 | 276050 | 51900 | 1226377 | 8.89 | -0.02 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 1246600 | 792003 | 4937324 | 7.19 | -0.13 |
| 600354 | 敦煌种业 | 1383013 | 717069 | 8525501 | 14.07 | -0.32 |
| 000727 | 华东科技 | 2073471 | 769049 | 12919769 | 11.8 | 0.07 |
| 600152 | 维科精华 | 746680 | 120300 | 3745840 | 9.27 | 0.32 |
| 600094 | *ST华源 | 1030555 | 272155 | 6361434 | 6.21 | -1.01 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页