3月17日 大单净买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600149 | 华夏建通 | 16637682 | 4005358 | 29435744 | 10.6 | 0.04 |
| 000909 | 数源科技 | 4128653 | 1220461 | 12459048 | 10.0 | 0.01 |
| 600109 | 成都建投 | 455429 | 51100 | 1322208 | 34.85 | 1.16 |
| 600616 | 第一食品 | 2349797 | 158296 | 5166085 | 23.64 | 0.32 |
| 000578 | S*ST数码 | 942860 | 210000 | 4343811 | 30.88 | -0.27 |
| 000007 | ST达声 | 3346982 | 2067797 | 9251200 | 7.94 | -0.11 |
| 600265 | 景谷林业 | 813704 | 274668 | 4369406 | 12.61 | -0.13 |
| 600001 | 邯郸钢铁 | 13223155 | 6399003 | 36404160 | 7.56 | 0.28 |
| 000430 | S*ST张股 | 297774 | 60200 | 945204 | 11.2 | 0.02 |
| 600551 | 科大创新 | 580738 | 341409 | 3248790 | 27.55 | 0.04 |
| 000733 | 振华科技 | 799772 | 155950 | 4985963 | 9.8 | 0.06 |
| 002167 | 东方锆业 | 85989 | 10800 | 1678203 | 42.65 | 0.34 |
| 002023 | 海特高新 | 709929 | 432592 | 4965508 | 15.4 | 0.24 |
| 600784 | 鲁银投资 | 1164721 | 564590 | 5907225 | 9.87 | 0.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 4358609 | 2743929 | 19201262 | 33.65 | 1.2 |
| 000972 | 新中基 | 943495 | 548519 | 4272529 | 17.82 | 0.04 |
| 600714 | *ST金瑞 | 167000 | 55600 | 806800 | 10.9 | -0.09 |
| 000069 | 华侨城A | 1435349 | 446403 | 6835638 | 36.52 | 0.19 |
| 600234 | ST天龙 | 148962 | 52500 | 762416 | 6.37 | -0.03 |
| 000895 | 双汇发展 | 649400 | 273360 | 1707761 | 41.99 | 0.68 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页