3月18日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 000578 | S*ST数码 | 1047872 | 161920 | 2631947 | 29.34 | -0.27 |
| 000823 | 超声电子 | 2897396 | 287917 | 7672518 | 9.45 | 0.2 |
| 600854 | *ST春兰 | 6325464 | 2664017 | 12397735 | 6.21 | 0.02 |
| 600603 | ST兴业 | 2156600 | 371900 | 4227149 | 8.69 | 0.47 |
| 600750 | 江中药业 | 1745083 | 379200 | 3980830 | 13.07 | 0.33 |
| 000909 | 数源科技 | 3572140 | 1655688 | 12110808 | 9.7 | 0.01 |
| 600796 | 钱江生化 | 9558681 | 5649711 | 34111467 | 10.97 | 0.09 |
| 600639 | 浦东金桥 | 1247259 | 57010 | 3541057 | 17.82 | 0.19 |
| 600846 | 同济科技 | 4959686 | 2315924 | 20324794 | 11.0 | 0.1 |
| 600165 | 宁夏恒力 | 1573273 | 450200 | 5784912 | 7.4 | 0.02 |
| 000150 | S*ST光电 | 703839 | 80000 | 2170795 | 9.02 | 0.16 |
| 000637 | S茂实华 | 1892181 | 819818 | 5597067 | 8.99 | 0.24 |
| 600163 | 福建南纸 | 1181027 | 258995 | 5039461 | 8.06 | 0.02 |
| 002089 | 新海宜 | 114700 | 10100 | 450911 | 15.25 | 0.21 |
| 600792 | 马龙产业 | 264000 | 47100 | 1053036 | 16.92 | -0.52 |
| 000753 | 漳州发展 | 1298500 | 311350 | 5594027 | 6.28 | -0.02 |
| 600354 | 敦煌种业 | 3677443 | 2669297 | 15655932 | 13.43 | -0.32 |
| 600382 | 广东明珠 | 1155452 | 563806 | 5278998 | 12.67 | 0.18 |
| 000981 | SST兰光 | 204600 | 47300 | 820200 | 12.84 | -0.13 |
| 600425 | 青松建化 | 1332052 | 791301 | 5880419 | 14.68 | 0.36 |
标签: 股票 stock

3 条评论:
垃圾数据!!第二天才发布还有啥用,何况很多都不属实,都是骗人的把戏!
作者
匿名, 时间
2008年3月20日 下午9:08
害人不浅!
作者
匿名, 时间
2008年3月20日 下午9:10
哈哈,就是,都是过时货,浪费时间。博主真是SB一个!
作者
匿名, 时间
2008年3月20日 下午9:40
发表评论
<< 主页