3月20日 大单净买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 000955 | 欣龙控股 | 27825659 | 4475816 | 45722089 | 13.2 | -0.05 |
| 600090 | ST啤酒花 | 19856207 | 3016011 | 31673151 | 14.05 | 0.16 |
| 600604 | 二纺机 | 5458188 | 505653 | 8675856 | 7.04 | 0.01 |
| 600664 | S哈药 | 17075927 | 3067165 | 26179493 | 11.11 | 0.25 |
| 600975 | 新五丰 | 2040835 | 643720 | 7533664 | 12.27 | 0.09 |
| 000665 | 武汉塑料 | 1282431 | 179699 | 3110609 | 8.78 | 0.03 |
| 600419 | ST天宏 | 896159 | 241700 | 1968147 | 8.12 | -0.02 |
| 600630 | 龙头股份 | 28298978 | 20552529 | 65772251 | 14.83 | 0.03 |
| 002081 | 金螳螂 | 183554 | 13800 | 401724 | 46.3 | 0.63 |
| 600757 | *ST源发 | 1596883 | 283521 | 5060661 | 6.77 | -1.0 |
| 600723 | 西单商场 | 6474933 | 2978148 | 19980775 | 15.97 | 0.04 |
| 000969 | 安泰科技 | 4757714 | 2019477 | 19954318 | 25.03 | 0.22 |
| 600976 | 武汉健民 | 910659 | 147550 | 3308393 | 9.46 | 0.07 |
| 000687 | 保定天鹅 | 7622571 | 5239391 | 20570221 | 7.77 | 0.14 |
| 600141 | 兴发集团 | 1790350 | 825225 | 5626128 | 30.31 | 0.24 |
| 000893 | 广州冷机 | 1746915 | 778394 | 7493241 | 8.82 | 0.14 |
| 600479 | 千金药业 | 351200 | 40340 | 837797 | 34.17 | 0.67 |
| 002151 | 北斗星通 | 113580 | 23802 | 479001 | 46.99 | 0.44 |
| 000605 | *ST四环 | 523461 | 164673 | 2676407 | 15.2 | -0.2 |
| 600846 | 同济科技 | 12085886 | 8589647 | 37737633 | 13.31 | 0.1 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页