3月24日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600963 | 岳阳纸业 | 13751607 | 7129450 | 33808991 | 16.13 | 0.16 |
| 600894 | 广钢股份 | 18328037 | 12279099 | 40912710 | 9.42 | 0.04 |
| 000687 | 保定天鹅 | 2905670 | 1314279 | 7710507 | 9.41 | 0.14 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 376221 | 40100 | 1197678 | 8.37 | -0.47 |
| 600333 | 长春燃气 | 2376122 | 398390 | 9101565 | 9.16 | 0.09 |
| 600846 | 同济科技 | 8052684 | 4648714 | 28679505 | 13.96 | 0.1 |
| 600593 | 大连圣亚 | 1857986 | 1256473 | 6793381 | 13.91 | 0.12 |
| 002012 | 凯恩股份 | 1354100 | 237760 | 9037039 | 10.43 | -0.02 |
| 600247 | 物华股份 | 2146063 | 615901 | 11906302 | 7.7 | 0.04 |
| 600077 | 国能集团 | 594713 | 143900 | 3795766 | 9.96 | 0.06 |
| 600231 | 凌钢股份 | 13510368 | 10739098 | 43409130 | 13.78 | 0.53 |
| 600346 | 大橡塑 | 837943 | 500788 | 3472260 | 12.4 | 0.03 |
| 600594 | 益佰制药 | 1253111 | 709705 | 6884001 | 15.06 | 0.38 |
| 000695 | 滨海能源 | 3592077 | 2361241 | 19491058 | 10.91 | -0.02 |
| 600854 | *ST春兰 | 5861561 | 4212409 | 20347963 | 6.41 | 0.02 |
| 600351 | 亚宝药业 | 572288 | 119562 | 4937030 | 15.67 | 0.26 |
| 600293 | 三峡新材 | 7718249 | 6173973 | 28038532 | 10.0 | 0.02 |
| 002023 | 海特高新 | 919716 | 555776 | 6717943 | 15.73 | 0.24 |
| 000936 | 华西村 | 1262220 | 466161 | 6516453 | 10.17 | 0.12 |
| 600892 | SST湖科 | 60030 | 25400 | 228650 | 18.04 | -0.12 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页