3月25日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600626 | 申达股份 | 15685239 | 4593040 | 40705262 | 10.47 | 0.31 |
| 600131 | 岷江水电 | 8948384 | 2634063 | 26067754 | 11.8 | 0.16 |
| 600220 | 江苏阳光 | 37647303 | 19120589 | 91748173 | 17.05 | 0.11 |
| 600836 | 界龙实业 | 4244363 | 2201219 | 13928050 | 22.0 | 0.05 |
| 600661 | 交大南洋 | 2076669 | 419520 | 7903635 | 13.31 | 0.07 |
| 600333 | 长春燃气 | 2597862 | 415514 | 8911211 | 9.58 | 0.09 |
| 600165 | 宁夏恒力 | 7741793 | 4677846 | 29336639 | 9.98 | 0.02 |
| 600723 | 西单商场 | 8476775 | 4438566 | 28593797 | 18.82 | 0.04 |
| 002136 | 安纳达 | 203030 | 16600 | 1054921 | 16.5 | 0.16 |
| 600831 | 广电网络 | 591304 | 100000 | 1606429 | 19.46 | 0.09 |
| 600742 | 一汽四环 | 2508998 | 563154 | 12745286 | 14.25 | 0.2 |
| 600727 | 鲁北化工 | 5000402 | 2359552 | 17441085 | 9.99 | 0.0 |
| 600163 | 福建南纸 | 1748308 | 323155 | 10455365 | 9.53 | 0.02 |
| 000655 | 金岭矿业 | 831100 | 129051 | 2956253 | 30.25 | 0.49 |
| 600200 | 江苏吴中 | 4357870 | 1136571 | 16693444 | 6.48 | 0.01 |
| 002099 | 海翔药业 | 1189104 | 582368 | 6886508 | 15.26 | 0.2 |
| 002023 | 海特高新 | 1500097 | 809043 | 8062935 | 16.9 | 0.24 |
| 000018 | 深中冠A | 465535 | 164268 | 2249214 | 8.85 | -0.36 |
| 600093 | *ST禾嘉 | 5695932 | 3678909 | 23591611 | 12.4 | 0.01 |
| 000635 | 英力特 | 1091594 | 450371 | 4253605 | 30.0 | 0.53 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页